
Форма резьбы: метрическая мелкая
Общие значения данных
COATING: PVD TiAlN
| Код заказа | Метрика | TP [мм] | TD [мм] | DCONMS [мм] | LU [мм] | TCTR | LF [мм] | THL [мм] | NOF | PHD [мм] | BSG | THCHT | SUBSTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100-KM105DB-M8X100 ● | MF 8x1 | 1.00 | 8.00 | 6.00 | 45.00 | 6HX | 90.00 | 12.00 | 4 | 7.00 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HC |
| T100-KM100DB-M10X100 ● | MF 10x1 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 67.00 | 6HX | 90.00 | 18.00 | 5 | 9.00 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM100DB-M10X125 ● | MF 10x1.25 | 1.25 | 10.00 | 7.00 | 77.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 5 | 8.80 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM102DB-M10X100 ● | MF 10x1 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 67.00 | 6HX | 90.00 | 18.00 | 5 | 9.00 | DIN 374 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM102DB-M10X125 ● | MF 10x1.25 | 1.25 | 10.00 | 7.00 | 77.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 5 | 8.80 | DIN 374 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM104DB-M10X100 ● | MF 10x1 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 67.00 | 6HX | 90.00 | 18.00 | 5 | 9.00 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM104DB-M10X125 ● | MF 10x1.25 | 1.25 | 10.00 | 7.00 | 77.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 5 | 8.80 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM105DB-M10X100 ● | MF 10x1 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 45.00 | 6HX | 90.00 | 14.00 | 4 | 9.00 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HC |
| T100-KM106DB-M10X100 ● | MF 10x1 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 67.00 | 6HX | 90.00 | 18.00 | 5 | 9.00 | DIN 374 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM106DB-M10X125 ● | MF 10x1.25 | 1.25 | 10.00 | 7.00 | 77.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 5 | 8.80 | DIN 374 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM108DB-M10X100 ● | MF 10x1 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 67.00 | 6HX | 90.00 | 18.00 | 5 | 9.00 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM108DB-M10X125 ● | MF 10x1.25 | 1.25 | 10.00 | 7.00 | 77.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 5 | 8.80 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM100DB-M12X125 ● | MF 12x1.25 | 1.25 | 12.00 | 9.00 | 73.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 10.75 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM100DB-M12X150 ● | MF 12x1.5 | 1.50 | 12.00 | 9.00 | 73.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 10.50 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM102DB-M12X125 ● | MF 12x1.25 | 1.25 | 12.00 | 9.00 | 73.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 10.75 | DIN 374 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM102DB-M12X150 ● | MF 12x1.5 | 1.50 | 12.00 | 9.00 | 73.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 10.50 | DIN 374 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM104DB-M12X125 ● | MF 12x1.25 | 1.25 | 12.00 | 9.00 | 73.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 10.75 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM104DB-M12X150 ● | MF 12x1.5 | 1.50 | 12.00 | 9.00 | 73.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 10.50 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM105DB-M12X150 ● | MF 12x1.5 | 1.50 | 12.00 | 9.00 | 50.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 4 | 10.50 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HC |
| T100-KM106DB-M12X125 ● | MF 12x1.25 | 1.25 | 12.00 | 9.00 | 73.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 10.75 | DIN 374 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM106DB-M12X150 ● | MF 12x1.5 | 1.50 | 12.00 | 9.00 | 73.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 10.50 | DIN 374 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM108DB-M12X125 ● | MF 12x1.25 | 1.25 | 12.00 | 9.00 | 73.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 10.75 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM108DB-M12X150 ● | MF 12x1.5 | 1.50 | 12.00 | 9.00 | 73.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 10.50 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM100DB-M14X150 ● | MF 14x1.5 | 1.50 | 14.00 | 11.00 | 71.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 12.50 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM102DB-M14X150 ● | MF 14x1.5 | 1.50 | 14.00 | 11.00 | 71.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 12.50 | DIN 374 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM104DB-M14X150 ● | MF 14x1.5 | 1.50 | 14.00 | 11.00 | 71.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 12.50 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM105DB-M14X150 ● | MF 14x1.5 | 1.50 | 14.00 | 11.00 | 50.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 4 | 12.50 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HC |
| T100-KM106DB-M14X150 ● | MF 14x1.5 | 1.50 | 14.00 | 11.00 | 71.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 12.50 | DIN 374 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM108DB-M14X150 ● | MF 14x1.5 | 1.50 | 14.00 | 11.00 | 71.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 12.50 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM100DB-M16X150 ● | MF 16x1.5 | 1.50 | 16.00 | 12.00 | 58.00 | 6HX | 100.00 | 21.00 | 5 | 14.50 | DIN 374 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор