
Для многоцелевой обработки различных материалов. Внутренняя подача СОЖ.
Общие значения
ПОКРЫТИЕ: PVD AlTiCrN
Метрическая система (мм)
| Ordering code | DC [mm] | LU [mm] | LCF [mm] | OAL [mm] | DCONMS [mm] | SIG [deg] | LF [mm] | PL [mm] | ULDR | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862.1-1000-060A1-GM | 1.00 | 6.00 | 8.00 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.82 | 0.18 | 6.00 | h6 | JS7 |
| 862.1-1050-063A1-GM | 1.05 | 6.30 | 8.30 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.81 | 0.19 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1100-066A1-GM | 1.10 | 6.60 | 8.60 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.80 | 0.20 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1150-069A1-GM | 1.15 | 6.90 | 8.90 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.79 | 0.21 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1200-072A1-GM | 1.20 | 7.20 | 9.20 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.78 | 0.22 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1250-075A1-GM | 1.25 | 7.50 | 9.50 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.77 | 0.23 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1300-078A1-GM | 1.30 | 7.80 | 9.80 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.76 | 0.24 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1350-081A1-GM | 1.35 | 8.10 | 10.10 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.75 | 0.25 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1400-084A1-GM | 1.40 | 8.40 | 10.40 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.75 | 0.25 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1450-087A1-GM | 1.45 | 8.70 | 10.70 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.74 | 0.26 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1500-090A1-GM | 1.50 | 9.00 | 11.00 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.73 | 0.27 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1550-093A1-GM | 1.55 | 9.30 | 12.30 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.72 | 0.28 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1600-096A1-GM | 1.60 | 9.60 | 12.60 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.71 | 0.29 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1650-099A1-GM | 1.65 | 9.90 | 12.90 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.70 | 0.30 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1700-102A1-GM | 1.70 | 10.20 | 12.30 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.69 | 0.31 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1750-105A1-GM | 1.75 | 10.50 | 13.50 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.68 | 0.32 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1800-108A1-GM | 1.80 | 10.80 | 13.80 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.67 | 0.33 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1830-109A1-GM | 1.83 | 10.98 | 14.00 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.67 | 0.33 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1850-111A1-GM | 1.85 | 11.10 | 14.10 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.66 | 0.34 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1900-114A1-GM | 1.90 | 11.40 | 14.40 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.65 | 0.35 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-1950-117A1-GM | 1.95 | 11.70 | 14.70 | 38.00 | 3.00 | 140.00 | 37.65 | 0.35 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-2000-120A1-GM | 2.00 | 12.00 | 15.00 | 50.00 | 3.00 | 140.00 | 49.64 | 0.36 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-2050-123A1-GM | 2.05 | 12.30 | 15.30 | 50.00 | 3.00 | 140.00 | 49.63 | 0.37 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-2100-126A1-GM | 2.10 | 12.60 | 15.60 | 50.00 | 3.00 | 140.00 | 49.62 | 0.38 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-2150-129A1-GM | 2.15 | 12.90 | 15.90 | 50.00 | 3.00 | 140.00 | 49.61 | 0.39 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-2200-132A1-GM | 2.20 | 13.20 | 16.20 | 50.00 | 3.00 | 140.00 | 49.60 | 0.40 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-2250-135A1-GM | 2.25 | 13.50 | 16.50 | 50.00 | 3.00 | 140.00 | 49.59 | 0.41 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-2300-138A1-GM | 2.30 | 13.80 | 16.80 | 50.00 | 3.00 | 140.00 | 49.58 | 0.42 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-2350-141A1-GM | 2.35 | 14.10 | 17.10 | 50.00 | 3.00 | 140.00 | 49.57 | 0.43 | 6.00 | h8 | JS7 |
| 862.1-2400-144A1-GM | 2.40 | 14.40 | 17.40 | 50.00 | 3.00 | 140.00 | 49.56 | 0.44 | 6.00 | h8 | JS7 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор