
Инструменты для сверления | CoroDrill® 860
Номинальная глубина сверления 8xD. Внутренняя подача СОЖ.
Метрическая система (мм)
N H10F
| Код заказа | DC [мм] | LU [мм] | LCF [мм] | OAL [мм] | DCONMS [мм] | SIG [град] | LF [мм] | PL [мм] | ULDR | CP [бар] | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860.1-0300-024A1-NM ● | 3.00 | 24.40 | 36.00 | 77.00 | 6.00 | 130.00 | 76.60 | 0.40 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0318-025A1-NM ● | 3.18 | 25.80 | 36.00 | 77.00 | 6.00 | 130.00 | 76.60 | 0.40 | 8.11 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0320-026A1-NM ● | 3.20 | 26.00 | 36.00 | 77.00 | 6.00 | 130.00 | 76.60 | 0.40 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0330-026A1-NM ● | 3.30 | 26.80 | 36.00 | 77.00 | 6.00 | 130.00 | 76.60 | 0.40 | 8.12 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0350-028A1-NM ● | 3.50 | 28.30 | 36.00 | 77.00 | 6.00 | 130.00 | 76.50 | 0.50 | 8.09 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0357-029A1-NM ● | 3.57 | 28.10 | 36.00 | 77.00 | 6.00 | 130.00 | 76.50 | 0.50 | 7.87 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0370-030A1-NM ● | 3.70 | 27.90 | 36.00 | 77.00 | 6.00 | 130.00 | 76.50 | 0.50 | 7.54 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0400-032A1-NM ● | 4.00 | 32.50 | 47.00 | 86.00 | 6.00 | 130.00 | 85.50 | 0.50 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0410-033A1-NM ● | 4.10 | 33.30 | 47.00 | 86.00 | 6.00 | 130.00 | 85.50 | 0.50 | 8.12 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0420-034A1-NM ● | 4.20 | 34.20 | 47.00 | 86.00 | 6.00 | 130.00 | 85.40 | 0.60 | 8.14 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0437-035A1-NM ● | 4.37 | 35.50 | 47.00 | 86.00 | 6.00 | 130.00 | 85.40 | 0.60 | 8.12 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0450-036A1-NM ● | 4.50 | 36.60 | 47.00 | 86.00 | 6.00 | 130.00 | 85.40 | 0.60 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0460-037A1-NM ● | 4.60 | 37.40 | 47.00 | 86.00 | 6.00 | 130.00 | 85.40 | 0.60 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0476-038A1-NM ● | 4.76 | 38.70 | 60.00 | 99.00 | 6.00 | 130.00 | 98.40 | 0.60 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0500-040A1-NM ● | 5.00 | 40.70 | 60.00 | 99.00 | 6.00 | 130.00 | 98.30 | 0.70 | 8.14 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0510-041A1-NM ● | 5.10 | 41.50 | 60.00 | 99.00 | 6.00 | 130.00 | 98.30 | 0.70 | 8.14 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0516-041A1-NM ● | 5.16 | 42.00 | 60.00 | 99.00 | 6.00 | 130.00 | 98.30 | 0.70 | 8.14 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0520-042A1-NM ● | 5.20 | 42.30 | 60.00 | 99.00 | 6.00 | 130.00 | 98.30 | 0.70 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0550-044A1-NM ● | 5.50 | 44.70 | 60.00 | 99.00 | 6.00 | 130.00 | 98.30 | 0.70 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0556-044A1-NM ● | 5.56 | 45.20 | 60.00 | 99.00 | 6.00 | 130.00 | 98.30 | 0.70 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0580-046A1-NM ● | 5.80 | 47.20 | 60.00 | 99.00 | 6.00 | 130.00 | 98.20 | 0.80 | 8.14 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0600-048A1-NM ● | 6.00 | 48.80 | 60.00 | 99.00 | 6.00 | 130.00 | 98.20 | 0.80 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0630-050A1-NM ● | 6.30 | 51.20 | 80.00 | 121.00 | 8.00 | 130.00 | 120.20 | 0.80 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0635-051A1-NM ● | 6.35 | 51.70 | 80.00 | 121.00 | 8.00 | 130.00 | 120.10 | 0.90 | 8.14 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0650-052A1-NM ● | 6.50 | 52.90 | 80.00 | 121.00 | 8.00 | 130.00 | 120.10 | 0.90 | 8.14 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0660-053A1-NM ● | 6.60 | 53.70 | 80.00 | 121.00 | 8.00 | 130.00 | 120.10 | 0.90 | 8.14 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0675-054A1-NM ● | 6.75 | 54.90 | 80.00 | 121.00 | 8.00 | 130.00 | 120.10 | 0.90 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0680-054A1-NM ● | 6.80 | 55.30 | 80.00 | 121.00 | 8.00 | 130.00 | 120.10 | 0.90 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0700-056A1-NM ● | 7.00 | 56.90 | 80.00 | 121.00 | 8.00 | 130.00 | 120.10 | 0.90 | 8.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-0714-057A1-NM ● | 7.14 | 58.10 | 80.00 | 121.00 | 8.00 | 130.00 | 120.00 | 1.00 | 8.14 | 20 | h6 | H9 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор