
Внутренняя подача СОЖ
| Общие значения | |
|---|---|
| Покрытие | PVD TiAlSiN+TiSiN |
Метрическая система (мм)
P, P1BM
| Код заказа | DC [мм] | LU [мм] | LCF [мм] | OAL [мм] | DCONMS [мм] | SIG [град] | LF [мм] | PL [мм] | ULDR | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860.1-0992-045A1-PM ● | 9.92 | 45.00 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 147.00 | 101.40 | 1.47 | 4.54 | h6 | H8 |
| 860.1-1010-053A1-PM ● | 10.10 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.40 | 1.50 | 5.25 | h6 | H8 |
| 860.1-1020-053A1-PM ● | 10.20 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.30 | 1.51 | 5.20 | h6 | H8 |
| 860.1-1030-053A1-PM ● | 10.30 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.30 | 1.53 | 5.15 | h6 | H8 |
| 860.1-1032-053A1-PM ● | 10.32 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.30 | 1.53 | 5.14 | h6 | H8 |
| 860.1-1040-053A1-PM ● | 10.40 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.30 | 1.54 | 5.10 | h6 | H8 |
| 860.1-1045-053A1-PM ● | 10.45 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.30 | 1.55 | 5.07 | h6 | H8 |
| 860.1-1050-053A1-PM ● | 10.50 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.30 | 1.56 | 5.05 | h6 | H8 |
| 860.1-1060-053A1-PM ● | 10.60 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.30 | 1.57 | 5.00 | h6 | H8 |
| 860.1-1070-053A1-PM ● | 10.70 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.30 | 1.58 | 4.95 | h6 | H8 |
| 860.1-1071-053A1-PM ● | 10.71 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.30 | 1.59 | 4.95 | h6 | H8 |
| 860.1-1080-053A1-PM ● | 10.80 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.20 | 1.60 | 4.91 | h6 | H8 |
| 860.1-1090-053A1-PM ● | 10.90 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.20 | 1.61 | 4.86 | h6 | H8 |
| 860.1-1100-053A1-PM ● | 11.00 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.20 | 1.63 | 4.82 | h6 | H8 |
| 860.1-1110-053A1-PM ● | 11.10 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.20 | 1.64 | 4.77 | h6 | H8 |
| 860.1-1111-053A1-PM ● | 11.11 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.20 | 1.65 | 4.77 | h6 | H8 |
| 860.1-1120-053A1-PM ● | 11.20 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.20 | 1.66 | 4.73 | h6 | H8 |
| 860.1-1130-053A1-PM ● | 11.30 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.20 | 1.67 | 4.69 | h6 | H8 |
| 860.1-1140-053A1-PM ● | 11.40 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.10 | 1.69 | 4.65 | h6 | H8 |
| 860.1-1150-053A1-PM ● | 11.50 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.10 | 1.70 | 4.61 | h6 | H8 |
| 860.1-1151-053A1-PM ● | 11.51 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.10 | 1.70 | 4.60 | h6 | H8 |
| 860.1-1160-053A1-PM ● | 11.60 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.10 | 1.72 | 4.57 | h6 | H8 |
| 860.1-1170-053A1-PM ● | 11.70 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.10 | 1.73 | 4.53 | h6 | H8 |
| 860.1-1180-053A1-PM ● | 11.80 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.10 | 1.75 | 4.49 | h6 | H8 |
| 860.1-1190-053A1-PM ● | 11.90 | 53.00 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 147.00 | 116.10 | 1.76 | 4.45 | h6 | H8 |
| 860.1-1210-057A1-PM ● | 12.10 | 57.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 147.00 | 122.00 | 1.79 | 4.71 | h6 | H8 |
| 860.1-1220-057A1-PM ● | 12.20 | 57.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 147.00 | 122.00 | 1.81 | 4.67 | h6 | H8 |
| 860.1-1230-057A1-PM ● | 12.30 | 57.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 147.00 | 122.00 | 1.82 | 4.63 | h6 | H8 |
| 860.1-1240-057A1-PM ● | 12.40 | 57.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 147.00 | 122.00 | 1.84 | 4.60 | h6 | H8 |
| 860.1-1250-057A1-PM ● | 12.50 | 57.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 147.00 | 122.00 | 1.85 | 4.56 | h6 | H8 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор