
Номинальная глубина сверления 3xD. Внутренняя подача СОЖ.
Общие значения данных
Покрытие: PVD TiAlSiN
Метрическая (мм), группа материалов: M, обозначение: M2BM
| Код заказа | M | DC [мм] | LU [мм] | LCF [мм] | OAL [мм] | DCONMS [мм] | SIG [град] | LF [мм] | PL [мм] | ULDR | CP [бар] | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860.1-1300-043A1-MM | ● | 13.00 | 43.00 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 140.00 | 104.63 | 2.37 | 3.31 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1310-043A1-MM | ● | 13.10 | 43.00 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 140.00 | 104.62 | 2.38 | 3.28 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1330-043A1-MM | ● | 13.30 | 43.00 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 140.00 | 104.58 | 2.42 | 3.23 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1349-043A1-MM | ● | 13.49 | 43.00 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 140.00 | 104.54 | 2.45 | 3.19 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1350-043A1-MM | ● | 13.50 | 43.00 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 140.00 | 104.54 | 2.46 | 3.19 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1380-043A1-MM | ● | 13.80 | 43.00 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 140.00 | 104.49 | 2.51 | 3.12 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1400-043A1-MM | ● | 14.00 | 43.00 | 60.00 | 107.00 | 14.00 | 140.00 | 104.45 | 2.55 | 3.07 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1429-045A1-MM | ● | 14.29 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.40 | 2.60 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1440-045A1-MM | ● | 14.40 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.38 | 2.62 | 3.13 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1450-045A1-MM | ● | 14.50 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.36 | 2.64 | 3.10 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1475-045A1-MM | ● | 14.75 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.32 | 2.68 | 3.05 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1480-045A1-MM | ● | 14.80 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.31 | 2.69 | 3.04 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1500-045A1-MM | ● | 15.00 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.27 | 2.73 | 3.00 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1510-045A1-MM | ● | 15.10 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.25 | 2.75 | 2.98 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1520-045A1-MM | ● | 15.20 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.23 | 2.77 | 2.96 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1530-045A1-MM | ● | 15.30 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.22 | 2.78 | 2.94 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1550-045A1-MM | ● | 15.50 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.18 | 2.82 | 2.90 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1580-045A1-MM | ● | 15.80 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.13 | 2.88 | 2.85 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1588-045A1-MM | ● | 15.88 | 45.00 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.11 | 2.89 | 2.83 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1650-051A1-MM | ● | 16.50 | 51.00 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 140.00 | 120.00 | 3.00 | 3.09 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1700-051A1-MM | ● | 17.00 | 51.00 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 140.00 | 119.91 | 3.09 | 3.00 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1750-051A1-MM | ● | 17.50 | 51.00 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 140.00 | 119.82 | 3.18 | 2.91 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1850-055A1-MM | ● | 18.50 | 55.00 | 79.00 | 131.00 | 20.00 | 140.00 | 127.63 | 3.37 | 2.97 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1900-055A1-MM | ● | 19.00 | 55.00 | 79.00 | 131.00 | 20.00 | 140.00 | 127.54 | 3.46 | 2.89 | 20 | h6 | H9 |
| 860.1-1950-055A1-MM | ● | 19.50 | 55.00 | 79.00 | 131.00 | 20.00 | 140.00 | 127.45 | 3.55 | 2.82 | 20 | h6 | H9 |
● — первый выбор, ○ — хороший выбор.