
Оптимизирована для различных материалов.
| ZEFP | FHA [град] | TCDC |
|---|---|---|
| 3 | 38.00 | d8 |
| P | M | K | N | S |
|---|---|---|---|---|
| 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Код заказа | P/M/K/N/S | DC [мм] | APMX [мм] | CHW [мм] | KCH [град] | LU [мм] | DCONMS [мм] | LF [мм] | BD1_ [мм] | LB1_ [мм] | LB2_ [мм] | TCDCON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K333-0100-XA | ●●●●● | 1.00 | 2.0 | – | – | 2.00 | 6.00 | 50.00 | 1.0 | 5.0 | 9.3 | h6 |
| 1K333-0150-XA | ●●●●● | 1.50 | 3.0 | – | – | 3.00 | 6.00 | 50.00 | 1.5 | 7.5 | 11.4 | h6 |
| 1K333-0180-XA | ●●●●● | 1.80 | 3.6 | – | – | 3.60 | 6.00 | 50.00 | 1.8 | 9.0 | 12.6 | h6 |
| 1K333-0200-XA | ●●●●● | 2.00 | 4.0 | – | – | 4.00 | 6.00 | 50.00 | 2.0 | 8.0 | 11.5 | h6 |
| 1K333-0250-XA | ●●●●● | 2.50 | 5.0 | 0.1 | 45.0 | 5.00 | 6.00 | 50.00 | 2.5 | 10.0 | 13.0 | h6 |
| 1K333-0280-XA | ●●●●● | 2.80 | 5.6 | 0.1 | 45.0 | 5.60 | 6.00 | 57.00 | 2.8 | 11.2 | 14.0 | h6 |
| 1K333-0300-XA | ●●●●● | 3.00 | 6.0 | 0.1 | 45.0 | 6.00 | 6.00 | 57.00 | 3.0 | 11.5 | 14.1 | h6 |
| 1K333-0350-XA | ●●●●● | 3.50 | 7.0 | 0.1 | 45.0 | 7.00 | 6.00 | 57.00 | 3.5 | 13.4 | 15.6 | h6 |
| 1K333-0400-XA | ●●●●● | 4.00 | 8.0 | 0.1 | 45.0 | 8.00 | 6.00 | 57.00 | 4.0 | 14.5 | 16.2 | h6 |
| 1K333-0450-XA | ●●●●● | 4.50 | 9.0 | 0.1 | 45.0 | 9.00 | 6.00 | 57.00 | 4.5 | 16.3 | 17.6 | h6 |
| 1K333-0480-XA | ●●●●● | 4.80 | 9.6 | 0.1 | 45.0 | 9.60 | 6.00 | 57.00 | 4.8 | 17.4 | 18.4 | h6 |
| 1K333-0500-XA | ●●●●● | 5.00 | 10.0 | 0.1 | 45.0 | 10.00 | 6.00 | 57.00 | 5.0 | 17.0 | 17.9 | h6 |
| 1K333-0550-XA | ●●●●● | 5.50 | 11.0 | 0.1 | 45.0 | 11.00 | 6.00 | 57.00 | 5.5 | 18.7 | 19.1 | h6 |
| 1K333-0600-XB | ●●●●● | 6.00 | 12.0 | 0.1 | 45.0 | 12.00 | 6.00 | 57.00 | – | – | – | h6 |
| 1K333-0650-XB | ●●●●● | 6.50 | 13.0 | 0.1 | 45.0 | 13.00 | 8.00 | 63.00 | 6.5 | 21.5 | 22.8 | h6 |
| 1K333-0800-XB | ●●●●● | 8.00 | 16.0 | 0.2 | 45.0 | 16.00 | 8.00 | 63.00 | – | – | – | h6 |
| 1K333-1000-XB | ●●●●● | 10.00 | 20.0 | 0.2 | 45.0 | 20.00 | 10.00 | 72.00 | – | – | – | h6 |
| 1K333-1200-XB | ●●●●● | 12.00 | 24.0 | 0.2 | 45.0 | 24.00 | 12.00 | 83.00 | – | – | – | h6 |
| 1K333-1600-XB | ●●●●● | 16.00 | 32.0 | 0.2 | 45.0 | 32.00 | 16.00 | 100.00 | – | – | – | h6 |
| 1K333-2000-XB | ●●●●● | 20.00 | 40.0 | 0.3 | 45.0 | 40.00 | 20.00 | 114.00 | – | – | – | h6 |
● = Первый выбор, ○ = Хороший выбор