
Для цветных металлов
Общие значения данных: ZEFP 2, FHA [град] 25.00, TCDCON h6, TCDC h10
Марка сплава: N — H10F
| Код заказа | N | DC [мм] | RE [мм] | APMX [мм] | LU [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P170-0200-NA | ● | 2.00 | 0.2 | 8.0 | 8.00 | 50.00 | 3.00 |
| 2P170-0300-NA | ● | 3.00 | 0.2 | 12.0 | 12.00 | 50.00 | 3.00 |
| 2P170-0400-NA | ● | 4.00 | 0.2 | 16.0 | 16.00 | 60.00 | 4.00 |
| 2P170-0500-NA | ● | 5.00 | 0.2 | 20.0 | 20.00 | 60.00 | 5.00 |
| 2P170-0600-NA | ● | 6.00 | 0.2 | 24.0 | 24.00 | 65.00 | 6.00 |
| 2P170-0700-NA | ● | 7.00 | 0.2 | 28.0 | 28.00 | 79.00 | 7.00 |
| 2P170-0800-NA | ● | 8.00 | 0.2 | 32.0 | 32.00 | 79.00 | 8.00 |
| 2P170-0900-NA | ● | 9.00 | 0.2 | 36.0 | 36.00 | 88.00 | 9.00 |
| 2P170-1000-NA | ● | 10.00 | 0.2 | 40.0 | 40.00 | 88.00 | 10.00 |
| 2P170-1200-NA | ● | 12.00 | 0.2 | 48.0 | 48.00 | 99.00 | 12.00 |
| 2P170-1400-NA | ● | 14.00 | 0.2 | 56.0 | 56.00 | 105.00 | 14.00 |
| 2P170-1600-NA | ● | 16.00 | 0.2 | 64.0 | 64.00 | 120.00 | 16.00 |
| 2P170-2000-NA | ● | 20.00 | 0.2 | 80.0 | 80.00 | 150.00 | 20.00 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор