
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал основы | HSS-E-PM |
| Покрытие | PVD TiAlN |
| Код заказа | Выбор | Резьба (TDZ) | TP [мм] | TD [мм] | DCONMS [мм] | LU [мм] | TCTR | LF [мм] | THL [мм] | NOF | PHD [мм] | BSG | THCHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T300-PD100AA-M3 | ● ○ | M 3 | 0.50 | 3.00 | 4.27 | 22.00 | 6H | 63.00 | 15.00 | 3 | 2.50 | DIN/ANSI | C = 2-3xTP |
| T300-PD100AA-M4 | ● ○ | M 4 | 0.70 | 4.00 | 4.93 | 28.00 | 6H | 70.00 | 15.50 | 3 | 3.30 | DIN/ANSI | C = 2-3xTP |
| T300-PD100AA-M5 | ● ○ | M 5 | 0.80 | 5.00 | 6.48 | 25.50 | 6H | 80.00 | 17.00 | 3 | 4.20 | DIN/ANSI | C = 2-3xTP |
| T300-PD100AA-M6 | ● ○ | M 6 | 1.00 | 6.00 | 8.08 | 34.50 | 6H | 90.00 | 20.50 | 3 | 5.00 | DIN/ANSI | C = 2-3xTP |
| T300-PD100AA-M8 | ● ○ | M 8 | 1.25 | 8.00 | 9.68 | 39.00 | 6H | 100.00 | 23.00 | 3 | 6.80 | DIN/ANSI | C = 2-3xTP |
| T300-PD100AA-M10 | ● ○ | M 10 | 1.50 | 10.00 | 9.68 | 38.50 | 6H | 100.00 | 20.00 | 3 | 8.50 | DIN/ANSI | C = 2-3xTP |
| T300-PD101AA-M12 | ● ○ | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.32 | 55.00 | 6H | 110.00 | 23.00 | 4 | 10.20 | DIN/ANSI | C = 2-3xTP |
| T300-PD101AA-M14 | ● ○ | M 14 | 2.00 | 14.00 | 10.90 | 55.00 | 6H | 110.00 | 23.00 | 4 | 12.00 | DIN/ANSI | C = 2-3xTP |
| T300-PD101AA-M16 | ● ○ | M 16 | 2.00 | 16.00 | 12.19 | 55.00 | 6H | 110.00 | 23.00 | 4 | 14.00 | DIN/ANSI | C = 2-3xTP |
| T300-PD101AA-M18 | ● ○ | M 18 | 2.50 | 18.00 | 13.77 | 72.00 | 6H | 125.00 | 30.00 | 4 | 15.50 | DIN/ANSI | C = 2-3xTP |
| T300-PD101AA-M20 | ● ○ | M 20 | 2.50 | 20.00 | 16.56 | 72.00 | 6H | 140.00 | 30.00 | 4 | 17.50 | DIN/ANSI | C = 2-3xTP |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор