
Форма резьбы: Metric (метрическая)
Общие значения данных: THCHT — B = 3.5-5xTP Gunnose, SUBSTRATE — HSS-PM
Дюймовая система (inch)
| Код заказа | Форма резьбы | TDZ | TP [inch] | TD [inch] | DCONMS [inch] | LU [inch] | TCTR | LF [inch] | THL [inch] | NOF | PHD [inch] | BSG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T200-XM100AA-M4 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ M 4 | 0.028 | 0.157 | 0.168 | 0.846 | 6H | 2.480 | 0.535 | 3 | 0.130 | DIN 371/ANSI | |
| T200-XM100AA-M5 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ M 5 | 0.031 | 0.197 | 0.194 | 1.102 | 6H | 2.756 | 0.575 | 3 | 0.165 | DIN 371/ANSI | |
| T200-XM100AA-M6 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ M 6 | 0.039 | 0.236 | 0.255 | 0.984 | 6H | 3.150 | 0.626 | 3 | 0.197 | DIN 371/ANSI | |
| T200-XM100AA-M8 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ M 8 | 0.049 | 0.315 | 0.318 | 1.339 | 6H | 3.543 | 0.744 | 3 | 0.268 | DIN 371/ANSI | |
| T200-XM100AA-M10 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ M 10 | 0.059 | 0.394 | 0.381 | 1.516 | 6H | 3.937 | 0.827 | 3 | 0.335 | DIN 371/ANSI | |
| T200-XM101AA-M12 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ M 12 | 0.069 | 0.472 | 0.367 | 3.221 | 6H | 4.331 | 0.909 | 3 | 0.402 | DIN 376/ANSI | |
| T200-XM101AA-M16 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ M 16 | 0.079 | 0.630 | 0.480 | 2.590 | 6H | 4.331 | 0.909 | 3 | 0.551 | DIN 376/ANSI | |
| T200-XM101AA-M18 | ● ● ● ● ○ M 18 | 0.098 | 0.709 | 0.542 | 3.110 | 6H | 4.921 | 1.181 | 4 | 0.610 | DIN 376/ANSI | |
| T200-XM101AA-M20 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ M 20 | 0.098 | 0.787 | 0.652 | 3.641 | 6H | 5.512 | 1.181 | 4 | 0.689 | DIN 376/ANSI |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор