
Профиль резьбы: Метрическая
Общие параметры: ОСНОВА — HSS-E-PM, Покрытие — PVD TiAlN
Метрическая (мм): P, P1PM
| Код заказа | Выбор | Резьба | TP [мм] | TD [мм] | DCONMS [мм] | LU [мм] | TCTR | LF [мм] | THL [мм] | NOF | PHD [мм] | BSG | THCHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T200-PM101DA-M12 | ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.00 | 55.00 | 6HX | 110.00 | 23.00 | 4 | 10.30 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM109DA-M12 | ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.00 | 55.00 | 6HX | 110.00 | 23.00 | 4 | 10.30 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM101DA-M14 | ● | M 14 | 2.00 | 14.00 | 11.00 | 60.00 | 6HX | 110.00 | 25.00 | 4 | 12.00 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM109DA-M14 | ● | M 14 | 2.00 | 14.00 | 11.00 | 60.00 | 6HX | 110.00 | 25.00 | 4 | 12.00 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM101DA-M16 | ● | M 16 | 2.00 | 16.00 | 12.00 | 60.00 | 6HX | 110.00 | 25.00 | 4 | 14.00 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM109DA-M16 | ● | M 16 | 2.00 | 16.00 | 12.00 | 60.00 | 6HX | 110.00 | 25.00 | 4 | 14.00 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM101DA-M18 | ● | M 18 | 2.50 | 18.00 | 14.00 | 72.00 | 6HX | 125.00 | 30.00 | 4 | 15.50 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM109DA-M18 | ● | M 18 | 2.50 | 18.00 | 14.00 | 72.00 | 6HX | 125.00 | 30.00 | 4 | 15.50 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM101DA-M20 | ● | M 20 | 2.50 | 20.00 | 16.00 | 72.00 | 6HX | 140.00 | 30.00 | 4 | 17.50 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM109DA-M20 | ● | M 20 | 2.50 | 20.00 | 16.00 | 72.00 | 6HX | 140.00 | 30.00 | 4 | 17.50 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM101DA-M22 | ● | M 22 | 2.50 | 22.00 | 18.00 | 82.00 | 6HX | 140.00 | 34.00 | 4 | 19.50 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM109DA-M22 | ● | M 22 | 2.50 | 22.00 | 18.00 | 82.00 | 6HX | 140.00 | 34.00 | 4 | 19.50 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM101DA-M24 | ● | M 24 | 3.00 | 24.00 | 18.00 | 91.00 | 6HX | 160.00 | 38.00 | 4 | 21.00 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM109DA-M24 | ● | M 24 | 3.00 | 24.00 | 18.00 | 91.00 | 6HX | 160.00 | 38.00 | 4 | 21.00 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM101DA-M27 | ● | M 27 | 3.00 | 27.00 | 20.00 | 91.00 | 6HX | 160.00 | 38.00 | 4 | 24.00 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM101DA-M30 | ● | M 30 | 3.50 | 30.00 | 22.00 | 108.00 | 6HX | 180.00 | 45.00 | 4 | 26.50 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
| T200-PM109DA-M30 | ● | M 30 | 3.50 | 30.00 | 22.00 | 108.00 | 6HX | 180.00 | 45.00 | 4 | 26.50 | DIN376 | B = 3.5-5xTP Gunnose |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор