
Форма резьбы: метрическая
Общие значения данных
COATING: PVD TiAlN
| Код заказа | Метрика | TP [мм] | TD [мм] | DCONMS [мм] | LU [мм] | TCTR | LF [мм] | THL [мм] | NOF | PHD [мм] | BSG | THCHT | SUBSTRATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100-KM100DA-M3 ● | M 3 | 0.50 | 3.00 | 3.50 | 18.00 | 6HX | 56.00 | 9.00 | 4 | 2.50 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM100DA-M4 ● | M 4 | 0.70 | 4.00 | 4.50 | 21.00 | 6HX | 63.00 | 12.00 | 4 | 3.30 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM100DA-M5 ● | M 5 | 0.80 | 5.00 | 6.00 | 25.00 | 6HX | 70.00 | 13.00 | 5 | 4.20 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM102DA-M5 ● | M 5 | 0.80 | 5.00 | 6.00 | 25.00 | 6HX | 70.00 | 13.00 | 5 | 4.20 | DIN 371 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM104DA-M5 ● | M 5 | 0.80 | 5.00 | 6.00 | 27.00 | 6HX | 70.00 | 16.00 | 4 | 4.20 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HC |
| T100-KM100DA-M6 ● | M 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 | 6HX | 80.00 | 15.00 | 5 | 5.00 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM102DA-M6 ● | M 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 | 6HX | 80.00 | 15.00 | 5 | 5.00 | DIN 371 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM104DA-M6 ● | M 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 | 6HX | 80.00 | 15.00 | 5 | 5.00 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM105DA-M6 ● | M 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 | 6HX | 80.00 | 19.00 | 4 | 5.00 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HC |
| T100-KM106DA-M6 ● | M 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 | 6HX | 80.00 | 15.00 | 5 | 5.00 | DIN 371 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM108DA-M6 ● | M 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 | 6HX | 80.00 | 15.00 | 5 | 5.00 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM100DA-M8 ● | M 8 | 1.25 | 8.00 | 8.00 | 35.00 | 6HX | 90.00 | 18.00 | 5 | 6.80 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM101DA-M8 ● | M 8 | 1.25 | 8.00 | 6.00 | 67.00 | 6HX | 90.00 | 20.00 | 5 | 6.80 | DIN 376 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM102DA-M8 ● | M 8 | 1.25 | 8.00 | 8.00 | 35.00 | 6HX | 90.00 | 18.00 | 5 | 6.80 | DIN 371 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM104DA-M8 ● | M 8 | 1.25 | 8.00 | 8.00 | 35.00 | 6HX | 90.00 | 18.00 | 5 | 6.80 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM105DA-M8 ● | M 8 | 1.25 | 8.00 | 8.00 | 35.00 | 6HX | 90.00 | 22.00 | 4 | 6.80 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HC |
| T100-KM106DA-M8 ● | M 8 | 1.25 | 8.00 | 8.00 | 35.00 | 6HX | 90.00 | 18.00 | 5 | 6.80 | DIN 371 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM108DA-M8 ● | M 8 | 1.25 | 8.00 | 8.00 | 35.00 | 6HX | 90.00 | 18.00 | 5 | 6.80 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM100DA-M10 ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 5 | 8.50 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM101DA-M10 ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 7.00 | 77.00 | 6HX | 100.00 | 23.50 | 5 | 8.50 | DIN 376 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM102DA-M10 ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 5 | 8.50 | DIN 371 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM104DA-M10 ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 5 | 8.50 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM105DA-M10 ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 6HX | 100.00 | 24.00 | 4 | 8.50 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HC |
| T100-KM106DA-M10 ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 5 | 8.50 | DIN 371 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM108DA-M10 ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 39.00 | 6HX | 100.00 | 20.00 | 5 | 8.50 | DIN 371 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM101DA-M12 ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.00 | 83.00 | 6HX | 110.00 | 23.00 | 5 | 10.20 | DIN 376 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM103DA-M12 ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.00 | 83.00 | 6HX | 110.00 | 23.00 | 5 | 10.20 | DIN 376 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM105DA-M12 ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.00 | 55.00 | 6HX | 110.00 | 23.00 | 4 | 10.20 | DIN 376 | C = 2-3xTP | HC |
| T100-KM105DA-M12 ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.00 | 83.00 | 6HX | 110.00 | 23.00 | 5 | 10.20 | DIN 376 | C = 2-3xTP | HSS-E-PM |
| T100-KM107DA-M12 ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.00 | 83.00 | 6HX | 110.00 | 23.00 | 5 | 10.20 | DIN 376 | E = 1.5-2xTP | HSS-E-PM |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор