
Оптимизирована для цветных металлов, ISO N.
| Общие значения | ||
|---|---|---|
| ZEFP: 3 | FHA [град]: 35.00 | TCDC: h10 |
| Код заказа | DC [мм] | APMX [мм] | RE [мм] | LU [мм] | DCONMS [мм] | LF [мм] | BS [мм] | BD1 [мм] | LB1 [мм] | LB2 [мм] | TCDCON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K233-2000-400-NB ● | 20.00 | 40.0 | 4.0 | 40.00 | 20.00 | 111.00 | 0.7 | h6 | |||
| 1K233-2500-050-NB ● | 25.00 | 50.0 | 0.5 | 50.00 | 25.00 | 130.00 | 0.9 | h6 | |||
| 1K233-2500-100-NB ● | 25.00 | 50.0 | 1.0 | 50.00 | 25.00 | 130.00 | 0.9 | h6 | |||
| 1K233-2500-200-NB ● | 25.00 | 50.0 | 2.0 | 50.00 | 25.00 | 130.00 | 0.9 | h6 | |||
| 1K233-2500-300-NB ● | 25.00 | 50.0 | 3.0 | 50.00 | 25.00 | 130.00 | 0.9 | h6 | |||
| 1K233-2500-400-NB ● | 25.00 | 50.0 | 4.0 | 50.00 | 25.00 | 130.00 | 0.9 | h6 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор