
Внутренняя подача СОЖ
| Общие значения | |
|---|---|
| Покрытие | PVD TiAlSiN+TiSiN |
Метрическая система (мм)
P, P1BM
| Код заказа | DC [мм] | LU [мм] | LCF [мм] | OAL [мм] | DCONMS [мм] | SIG [град] | LF [мм] | PL [мм] | ULDR | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860.1-0516-019A1-PM ● | 5.16 | 19.00 | 28.00 | 72.00 | 6.00 | 147.00 | 65.20 | 0.76 | 3.68 | h6 | H8 |
| 860.1-0520-019A1-PM ● | 5.20 | 19.00 | 28.00 | 72.00 | 6.00 | 147.00 | 65.20 | 0.77 | 3.65 | h6 | H8 |
| 860.1-0530-019A1-PM ● | 5.30 | 19.00 | 28.00 | 72.00 | 6.00 | 147.00 | 65.20 | 0.78 | 3.58 | h6 | H8 |
| 860.1-0540-019A1-PM ● | 5.40 | 19.00 | 28.00 | 72.00 | 6.00 | 147.00 | 65.20 | 0.80 | 3.52 | h6 | H8 |
| 860.1-0550-019A1-PM ● | 5.50 | 19.00 | 28.00 | 72.00 | 6.00 | 147.00 | 65.10 | 0.81 | 3.45 | h6 | H8 |
| 860.1-0556-019A1-PM ● | 5.56 | 19.00 | 28.00 | 72.00 | 6.00 | 147.00 | 65.10 | 0.82 | 3.42 | h6 | H8 |
| 860.1-0560-019A1-PM ● | 5.60 | 19.00 | 28.00 | 72.00 | 6.00 | 147.00 | 65.10 | 0.83 | 3.39 | h6 | H8 |
| 860.1-0570-019A1-PM ● | 5.70 | 19.00 | 28.00 | 72.00 | 6.00 | 147.00 | 65.10 | 0.84 | 3.33 | h6 | H8 |
| 860.1-0580-019A1-PM ● | 5.80 | 19.00 | 28.00 | 72.00 | 6.00 | 147.00 | 65.10 | 0.86 | 3.28 | h6 | H8 |
| 860.1-0590-019A1-PM ● | 5.90 | 19.00 | 28.00 | 72.00 | 6.00 | 147.00 | 65.10 | 0.87 | 3.22 | h6 | H8 |
| 860.1-0595-019A1-PM ● | 5.95 | 19.00 | 28.00 | 72.00 | 6.00 | 147.00 | 65.10 | 0.88 | 3.19 | h6 | H8 |
| 860.1-0610-024A1-PM ● | 6.10 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 78.00 | 0.90 | 3.93 | h6 | H8 |
| 860.1-0620-024A1-PM ● | 6.20 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 78.00 | 0.92 | 3.87 | h6 | H8 |
| 860.1-0630-024A1-PM ● | 6.30 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 78.00 | 0.93 | 3.81 | h6 | H8 |
| 860.1-0635-024A1-PM ● | 6.35 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 78.00 | 0.94 | 3.78 | h6 | H8 |
| 860.1-0640-024A1-PM ● | 6.40 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 78.00 | 0.95 | 3.75 | h6 | H8 |
| 860.1-0650-024A1-PM ● | 6.50 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.90 | 0.96 | 3.69 | h6 | H8 |
| 860.1-0660-024A1-PM ● | 6.60 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.90 | 0.98 | 3.64 | h6 | H8 |
| 860.1-0670-024A1-PM ● | 6.70 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.90 | 0.99 | 3.58 | h6 | H8 |
| 860.1-0675-024A1-PM ● | 6.75 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.90 | 1.00 | 3.56 | h6 | H8 |
| 860.1-0680-024A1-PM ● | 6.80 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.90 | 1.01 | 3.53 | h6 | H8 |
| 860.1-0690-024A1-PM ● | 6.90 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.90 | 1.02 | 3.48 | h6 | H8 |
| 860.1-0700-024A1-PM ● | 7.00 | 24.00 | 34.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.90 | 1.04 | 3.43 | h6 | H8 |
| 860.1-0710-028A1-PM ● | 7.10 | 28.00 | 41.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.90 | 1.05 | 3.94 | h6 | H8 |
| 860.1-0714-028A1-PM ● | 7.14 | 28.00 | 41.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.80 | 1.06 | 3.92 | h6 | H8 |
| 860.1-0720-028A1-PM ● | 7.20 | 28.00 | 41.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.80 | 1.07 | 3.89 | h6 | H8 |
| 860.1-0730-028A1-PM ● | 7.30 | 28.00 | 41.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.80 | 1.08 | 3.84 | h6 | H8 |
| 860.1-0740-028A1-PM ● | 7.40 | 28.00 | 41.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.80 | 1.10 | 3.78 | h6 | H8 |
| 860.1-0750-028A1-PM ● | 7.50 | 28.00 | 41.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.80 | 1.11 | 3.73 | h6 | H8 |
| 860.1-0754-028A1-PM ● | 7.54 | 28.00 | 41.00 | 79.00 | 8.00 | 147.00 | 77.80 | 1.12 | 3.71 | h6 | H8 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор