
Номинальная глубина сверления 5xD. Внешняя подача СОЖ.
Общие параметры
ПОКРЫТИЕ: PVD TiAlCrSiN
Метрическая (мм). Группы обрабатываемых материалов: P, K, N (марка X2BM). Для всех позиций в таблице ниже — ● первый выбор по всем группам материалов.
| Код заказа | DC [мм] | LU [мм] | LCF [мм] | OAL [мм] | DCONMS [мм] | SIG [град] | LF [мм] | PL [мм] | ULDR | CP [бар] | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.1-1170-058A0-XM | 11.70 | 58.30 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 140.00 | 116.30 | 2.13 | 4.98 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1180-059A0-XM | 11.80 | 58.20 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 140.00 | 116.28 | 2.15 | 4.93 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1191-060A0-XM | 11.91 | 58.10 | 71.00 | 118.00 | 12.00 | 140.00 | 116.27 | 2.17 | 4.88 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1205-060A0-XM | 12.05 | 62.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.25 | 2.19 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1210-061A0-XM | 12.10 | 62.26 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.24 | 2.20 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1220-061A0-XM | 12.20 | 62.78 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.22 | 2.22 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1225-061A0-XM | 12.25 | 62.70 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.22 | 2.23 | 5.12 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1230-062A0-XM | 12.30 | 62.70 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.21 | 2.24 | 5.10 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1240-062A0-XM | 12.40 | 62.60 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.19 | 2.26 | 5.05 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1250-063A0-XM | 12.50 | 62.40 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.18 | 2.27 | 4.99 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1260-063A0-XM | 12.60 | 62.30 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.17 | 2.29 | 4.94 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1270-064A0-XM | 12.70 | 62.20 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.15 | 2.31 | 4.90 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1275-064A0-XM | 12.75 | 62.10 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.14 | 2.32 | 4.87 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1280-064A0-XM | 12.80 | 62.10 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.14 | 2.33 | 4.85 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1290-064A0-XM | 12.90 | 62.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.12 | 2.35 | 4.81 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1300-065A0-XM | 13.00 | 61.80 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.11 | 2.37 | 4.75 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1310-066A0-XM | 13.10 | 61.70 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.09 | 2.38 | 4.71 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1325-066A0-XM | 13.25 | 61.50 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.07 | 2.41 | 4.64 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1330-066A0-XM | 13.30 | 61.50 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.06 | 2.42 | 4.62 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1340-066A0-XM | 13.40 | 61.30 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.05 | 2.44 | 4.57 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1349-061A0-XM | 13.49 | 61.20 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.04 | 2.46 | 4.54 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1350-061A0-XM | 13.50 | 61.20 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.04 | 2.46 | 4.53 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1355-061A0-XM | 13.55 | 61.20 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.03 | 2.47 | 4.52 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1365-061A0-XM | 13.65 | 61.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.01 | 2.48 | 4.47 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1370-061A0-XM | 13.70 | 61.00 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.00 | 2.49 | 4.45 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1375-061A0-XM | 13.75 | 60.90 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 122.00 | 2.50 | 4.43 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1380-062A0-XM | 13.80 | 60.90 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 121.99 | 2.51 | 4.41 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1389-063A0-XM | 13.89 | 60.80 | 77.00 | 124.00 | 14.00 | 140.00 | 121.98 | 2.53 | 4.38 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1410-063A0-XM | 14.10 | 66.90 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 140.00 | 130.95 | 2.57 | 4.74 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1420-063A0-XM | 14.20 | 66.80 | 83.00 | 133.00 | 16.00 | 140.00 | 130.93 | 2.58 | 4.70 | 20 | h6 | H9 |
● = первый выбор, ○ = хороший выбор