
Номинальная глубина сверления 5xD. Внешняя подача СОЖ.
Общие данные: покрытие — PVD TiAlCrSiN.
Метрическая система (мм). Группы применения: P, K, N (марка X2BM для каждой группы).
| Артикул | P | K | N | DC [мм] | LU [мм] | LCF [мм] | OAL [мм] | DCONMS [мм] | SIG [град] | LF [мм] | PL [мм] | ULDR [мм] | CP [бар] | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.1-0833-042A0-XM | ● | ● | ● | 8.33 | 42.86 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.79 | 1.52 | 5.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0840-042A0-XM | ● | ● | ● | 8.40 | 43.22 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.78 | 1.53 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0843-042A0-XM | ● | ● | ● | 8.43 | 43.38 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.77 | 1.53 | 5.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0850-043A0-XM | ● | ● | ● | 8.50 | 43.74 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.76 | 1.55 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0855-043A0-XM | ● | ● | ● | 8.55 | 43.99 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.75 | 1.56 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0860-043A0-XM | ● | ● | ● | 8.60 | 44.25 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.75 | 1.57 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0861-043A0-XM | ● | ● | ● | 8.61 | 44.30 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.75 | 1.57 | 5.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0865-043A0-XM | ● | ● | ● | 8.65 | 44.51 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.74 | 1.57 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0870-044A0-XM | ● | ● | ● | 8.70 | 44.77 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.73 | 1.58 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0873-044A0-XM | ● | ● | ● | 8.73 | 44.92 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.73 | 1.59 | 5.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0880-044A0-XM | ● | ● | ● | 8.80 | 45.28 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.72 | 1.60 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0884-044A0-XM | ● | ● | ● | 8.84 | 45.49 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.71 | 1.61 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0890-045A0-XM | ● | ● | ● | 8.90 | 45.80 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.70 | 1.62 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0900-045A0-XM | ● | ● | ● | 9.00 | 46.31 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.69 | 1.64 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0905-045A0-XM | ● | ● | ● | 9.05 | 46.57 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.68 | 1.65 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0909-045A0-XM | ● | ● | ● | 9.09 | 46.77 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.68 | 1.65 | 5.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0910-046A0-XM | ● | ● | ● | 9.10 | 46.82 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.68 | 1.66 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0913-046A0-XM | ● | ● | ● | 9.13 | 46.98 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.67 | 1.66 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0920-046A0-XM | ● | ● | ● | 9.20 | 47.34 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.66 | 1.67 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0925-046A0-XM | ● | ● | ● | 9.25 | 47.60 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.65 | 1.68 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0930-047A0-XM | ● | ● | ● | 9.30 | 47.85 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.65 | 1.69 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0935-047A0-XM | ● | ● | ● | 9.35 | 48.11 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.64 | 1.70 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0940-047A0-XM | ● | ● | ● | 9.40 | 48.37 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.63 | 1.71 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0950-048A0-XM | ● | ● | ● | 9.50 | 48.88 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.62 | 1.73 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0953-048A0-XM | ● | ● | ● | 9.52 | 49.04 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.61 | 1.73 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0958-048A0-XM | ● | ● | ● | 9.58 | 49.29 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.61 | 1.74 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0960-048A0-XM | ● | ● | ● | 9.60 | 49.40 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.60 | 1.75 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0965-048A0-XM | ● | ● | ● | 9.65 | 49.65 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.60 | 1.76 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0970-049A0-XM | ● | ● | ● | 9.70 | 49.91 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.59 | 1.77 | 5.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0980-049A0-XM | ● | ● | ● | 9.80 | 50.30 | 61.00 | 103.00 | 10.00 | 140.00 | 101.57 | 1.78 | 5.13 | 20 | h6 | H9 |
● — первый выбор, ○ — хороший выбор.