
| Общие значения данных | |||
|---|---|---|---|
| ZEFP | FHA [град] | TCDCON | TCDC |
| 4 | 30.000 | h6 | h10 |
| Код заказа | DC [inch] | RE [inch] | APMX [inch] | LU [inch] | LF [inch] | DCONMS [inch] | BD 1 [inch] | LB 1 [inch] | LB 2 [inch] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B284-0318-TA ○ ○ ● | 0.125 | 0.063 | 0.188 | 0.188 | 3.000 | 0.250 | 0.127 | 0.625 | 0.742 |
| 2B284-0476-TA ○ ○ ● | 0.188 | 0.094 | 0.281 | 0.281 | 3.000 | 0.250 | 0.189 | 1.000 | 1.063 |
| 2B284-0635-TA ○ ○ ● | 0.250 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | 3.000 | 0.250 | |||
| 2B284-0794-TA ○ ○ ● | 0.313 | 0.156 | 0.469 | 0.469 | 3.500 | 0.313 | |||
| 2B284-0953-TA ○ ○ ● | 0.375 | 0.188 | 0.563 | 0.563 | 4.000 | 0.375 | |||
| 2B284-1270-TA ○ ○ ● | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 0.750 | 4.500 | 0.500 | |||
| 2B284-1588-TA ○ ○ ● | 0.625 | 0.313 | 0.938 | 0.938 | 5.000 | 0.625 | |||
| 2B284-1905-TA ○ ○ ● | 0.750 | 0.375 | 1.125 | 1.125 | 5.500 | 0.750 |
● = первый выбор ○ = хороший выбор