
Оптимизирована для титана.
| FHA [deg] | TCDCON | TCDC |
|---|---|---|
| 42.000 | h6 | h10 |
Дюймовая система (inch), M S 1745
| Код заказа | DC [inch] | RE [inch] | ZEFP | APMX [inch] | LU [inch] | LF [inch] | DCONMS [inch] | DN [inch] | BD1_ [inch] | LB1_ [inch] | LB2_ [inch] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F366-1905-076-TD ● ● | 0.750 | 0.030 | 6 | 2.329 | 2.794 | 5.000 | 0.750 | 0.713 | 0.713 | 2.794 | 2.827 |
| 2F366-1905-152-TD ● ● | 0.750 | 0.060 | 6 | 2.329 | 2.794 | 5.000 | 0.750 | 0.713 | 0.713 | 2.794 | 2.827 |
| 2F366-1905-229-TD ● ● | 0.750 | 0.090 | 6 | 2.329 | 2.794 | 5.000 | 0.750 | 0.713 | 0.713 | 2.794 | 2.827 |
| 2F366-1905-305-TD ● ● | 0.750 | 0.120 | 6 | 2.329 | 2.794 | 5.000 | 0.750 | 0.713 | 0.713 | 2.794 | 2.827 |
| 2F366-1905-483-TD ● ● | 0.750 | 0.190 | 6 | 2.329 | 2.794 | 5.000 | 0.750 | 0.713 | 0.713 | 2.794 | 2.832 |
| 2F366-2540-076-TD ● ● | 1.000 | 0.030 | 6 | 3.079 | 3.689 | 6.000 | 1.000 | 0.951 | 0.951 | 3.673 | 3.716 |
| 2F366-2540-152-TD ● ● | 1.000 | 0.060 | 6 | 3.079 | 3.689 | 6.000 | 1.000 | 0.951 | 0.951 | 3.673 | 3.716 |
| 2F366-2540-229-TD ● ● | 1.000 | 0.090 | 6 | 3.079 | 3.689 | 6.000 | 1.000 | 0.951 | 0.951 | 3.673 | 3.716 |
| 2F366-2540-305-TD ● ● | 1.000 | 0.120 | 6 | 3.079 | 3.689 | 6.000 | 1.000 | 0.951 | 0.951 | 3.673 | 3.716 |
| 2F366-2540-483-TD ● ● | 1.000 | 0.190 | 6 | 3.079 | 3.689 | 6.000 | 1.000 | 0.951 | 0.951 | 3.673 | 3.716 |
| 2F366-2540-635-TD ● ● | 1.000 | 0.250 | 6 | 3.079 | 3.689 | 6.000 | 1.000 | 0.951 | 0.951 | 3.673 | 3.716 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор