
Оптимизировано для жаропрочных сплавов на основе никеля и кобальта (HRSA).
| FHA [град] | TCDCON | TCDC |
|---|---|---|
| 48.00 | h6 | h9 |
| Код заказа | S | DC [мм] | RE [мм] | ZEFP | APMX [мм] | LU [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] | DN [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S440-0200-020-SD | ● | 2.00 | 0.2 | 3 | 7.0 | 9.50 | 57.00 | 6.00 | 1.9 |
| 2S440-0300-030-SD | ● | 3.00 | 0.3 | 3 | 8.0 | 10.00 | 57.00 | 6.00 | 2.9 |
| 2S440-0400-050-SD | ● | 4.00 | 0.5 | 3 | 11.0 | 15.00 | 57.00 | 6.00 | 3.8 |
| 2S440-0500-050-SD | ● | 5.00 | 0.5 | 3 | 13.0 | 16.00 | 57.00 | 6.00 | 4.8 |
| 2S440-0600-050-SD | ● | 6.00 | 0.5 | 4 | 13.0 | 19.00 | 57.00 | 6.00 | 5.7 |
| 2S440-0600-100-SD | ● | 6.00 | 1.0 | 4 | 13.0 | 19.00 | 57.00 | 6.00 | 5.7 |
| 2S440-0800-050-SD | ● | 8.00 | 0.5 | 4 | 19.0 | 25.00 | 63.00 | 8.00 | 7.6 |
| 2S440-0800-100-SD | ● | 8.00 | 1.0 | 4 | 19.0 | 25.00 | 63.00 | 8.00 | 7.6 |
| 2S440-1000-050-SD | ● | 10.00 | 0.5 | 4 | 22.0 | 30.00 | 72.00 | 10.00 | 9.5 |
| 2S440-1000-100-SD | ● | 10.00 | 1.0 | 4 | 22.0 | 30.00 | 72.00 | 10.00 | 9.5 |
| 2S440-1000-200-SD | ● | 10.00 | 2.0 | 4 | 22.0 | 30.00 | 72.00 | 10.00 | 9.5 |
| 2S440-1200-050-SD | ● | 12.00 | 0.5 | 4 | 26.0 | 36.00 | 83.00 | 12.00 | 11.4 |
| 2S440-1200-100-SD | ● | 12.00 | 1.0 | 4 | 26.0 | 36.00 | 83.00 | 12.00 | 11.4 |
| 2S440-1200-200-SD | ● | 12.00 | 2.0 | 4 | 26.0 | 36.00 | 83.00 | 12.00 | 11.4 |
| 2S440-1600-200-SD | ● | 16.00 | 2.0 | 4 | 32.0 | 42.00 | 92.00 | 16.00 | 15.2 |
| 2S440-1600-300-SD | ● | 16.00 | 3.0 | 4 | 32.0 | 42.00 | 92.00 | 16.00 | 15.2 |
| 2S440-1600-400-SD | ● | 16.00 | 4.0 | 4 | 32.0 | 42.00 | 92.00 | 16.00 | 15.2 |
| 2S440-2000-300-SD | ● | 20.00 | 3.0 | 4 | 38.0 | 52.00 | 104.00 | 20.00 | 19.0 |
| 2S440-2000-400-SD | ● | 20.00 | 4.0 | 4 | 38.0 | 52.00 | 104.00 | 20.00 | 19.0 |
| 2S440-2000-635-SD | ● | 20.00 | 6.3 | 4 | 38.0 | 52.00 | 104.00 | 20.00 | 19.0 |
● = Предпочтительный выбор ○ = Хороший выбор