
Форма резьбы: метрическая
Группы применения: P, M, K, N (сочетания основа/покрытие: B150, B145 в сочетании с C145, C150).
| Код заказа | Отметки применимости | Резьба | TP [мм] | TD [мм] | DCONMS [мм] | LU [мм] | TCTR | LF [мм] | THL [мм] | NOF | PHD [мм] | BSG | THCHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T300-XM100IA-M2 | ●, ●, ● | M 2 | 0.40 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | 6H | 41.00 | 8.00 | 2 | 1.60 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M2 | ●, ● | M 2 | 0.40 | 2.00 | 2.50 | 8.00 | 6H | 41.00 | 8.00 | 2 | 1.60 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M2.5 | ●, ●, ● | M 2.5 | 0.45 | 2.50 | 2.80 | 9.50 | 6H | 44.50 | 9.50 | 2 | 2.05 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M2.5 | ●, ● | M 2.5 | 0.45 | 2.50 | 2.80 | 9.50 | 6H | 44.50 | 9.50 | 2 | 2.05 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M3 | ●, ●, ● | M 3 | 0.50 | 3.00 | 3.15 | 15.00 | 6H | 49.20 | 6.30 | 3 | 2.50 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M3 | ●, ● | M 3 | 0.50 | 3.00 | 3.15 | 15.00 | 6H | 49.20 | 5.90 | 3 | 2.50 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M3.5 | ●, ●, ● | M 3.5 | 0.60 | 3.50 | 3.55 | 17.00 | 6H | 50.00 | 17.50 | 3 | 2.90 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M4 | ●, ●, ● | M 4 | 0.70 | 4.00 | 4.00 | 19.00 | 6H | 53.00 | 7.00 | 3 | 3.30 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M4 | ●, ● | M 4 | 0.70 | 4.00 | 4.00 | 19.00 | 6H | 53.00 | 7.00 | 3 | 3.30 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M5 | ●, ●, ● | M 5 | 0.80 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 6H | 58.00 | 8.00 | 3 | 4.20 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M5 | ●, ● | M 5 | 0.80 | 5.00 | 5.00 | 22.00 | 6H | 58.00 | 8.00 | 3 | 4.20 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M6 | ●, ●, ● | M 6 | 1.00 | 6.00 | 6.30 | 27.00 | 6H | 66.00 | 10.00 | 3 | 5.00 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M6 | ●, ● | M 6 | 1.00 | 6.00 | 6.30 | 27.00 | 6H | 66.00 | 10.00 | 3 | 5.00 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M7 | ●, ●, ● | M 7 | 1.00 | 7.00 | 7.10 | 26.00 | 6H | 66.00 | 13.00 | 3 | 6.00 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M8 | ●, ●, ● | M 8 | 1.25 | 8.00 | 8.00 | 31.00 | 6H | 72.00 | 12.00 | 3 | 6.80 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M8 | ●, ● | M 8 | 1.25 | 8.00 | 8.00 | 31.00 | 6H | 72.00 | 12.00 | 3 | 6.80 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M10 | ●, ●, ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 35.00 | 6H | 80.00 | 15.00 | 3 | 8.50 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM100IA-M10 | ●, ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 35.00 | 6H | 80.00 | 15.00 | 3 | 8.50 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM101IA-M12 | ●, ●, ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.00 | 34.50 | 6H | 89.00 | 16.00 | 3 | 10.20 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM101IA-M12 | ●, ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 9.00 | 34.50 | 6H | 88.50 | 16.00 | 3 | 10.20 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM101IA-M14 | ●, ●, ● | M 14 | 2.00 | 14.00 | 11.20 | 37.50 | 6H | 95.00 | 18.00 | 3 | 12.00 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM101IA-M14 | ●, ● | M 14 | 2.00 | 14.00 | 11.20 | 37.50 | 6H | 95.00 | 18.00 | 3 | 12.00 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM101IA-M16 | ●, ●, ● | M 16 | 2.00 | 16.00 | 12.50 | 41.00 | 6H | 102.00 | 18.00 | 4 | 14.00 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM101IA-M16 | ●, ● | M 16 | 2.00 | 16.00 | 12.50 | 41.00 | 6H | 102.00 | 18.00 | 4 | 14.00 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM101IA-M20 | ●, ●, ● | M 20 | 2.50 | 20.00 | 14.00 | 46.00 | 6H | 112.00 | 22.50 | 4 | 17.50 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM101IA-M20 | ●, ● | M 20 | 2.50 | 20.00 | 14.00 | 46.00 | 6H | 112.00 | 22.50 | 4 | 17.50 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM101IA-M22 | ●, ●, ● | M 22 | 2.50 | 22.00 | 16.00 | 49.00 | 6H | 118.00 | 29.50 | 4 | 19.50 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM101IA-M24 | ●, ●, ● | M 24 | 3.00 | 24.00 | 18.00 | 55.00 | 6H | 130.00 | 35.50 | 4 | 21.00 | ISO529 | C = 2-3xTP |
| T300-XM101IA-M24 | ●, ● | M 24 | 3.00 | 24.00 | 18.00 | 55.00 | 6H | 130.00 | 35.00 | 4 | 21.00 | ISO529 | C = 2-3xTP |
● = первый выбор, ○ = хороший выбор.