
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал основы | HSS-E-PM |
| Покрытие | PVD TiAlN |
| Код заказа | Выбор | Резьба (TDZ) | TP [мм] | TD [мм] | DCONMS [мм] | LU [мм] | TCTR | LF [мм] | THL [мм] | NOF | PHD [мм] | BSG | THCHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T300-PM100JA-M3 | ● | M 3 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 18.00 | 6HX | 46.00 | 6.00 | 3 | 2.50 | JIS-B-4430 | C = 2-3xTP |
| T300-PM100JA-M4 | ● | M 4 | 0.70 | 4.00 | 5.00 | 21.00 | 6HX | 52.00 | 7.00 | 3 | 3.30 | JIS-B-4430 | C = 2-3xTP |
| T300-PM100JA-M5 | ● | M 5 | 0.80 | 5.00 | 5.50 | 25.00 | 6HX | 60.00 | 8.00 | 3 | 4.20 | JIS-B-4430 | C = 2-3xTP |
| T300-PM100JA-M6 | ● | M 6 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 30.00 | 6HX | 62.00 | 10.00 | 3 | 5.00 | JIS-B-4430 | C = 2-3xTP |
| T300-PM101JA-M8 | ● | M 8 | 1.25 | 8.00 | 6.20 | 37.00 | 6HX | 70.00 | 12.00 | 3 | 6.80 | JIS-B-4430 | C = 2-3xTP |
| T300-PM101JA-M10 | ● | M 10 | 1.50 | 10.00 | 7.00 | 39.00 | 6HX | 75.00 | 15.00 | 3 | 8.50 | JIS-B-4430 | C = 2-3xTP |
| T300-PM101JA-M12 | ● | M 12 | 1.75 | 12.00 | 8.50 | 41.00 | 6HX | 82.00 | 16.00 | 3 | 10.30 | JIS-B-4430 | C = 2-3xTP |
| T300-PM101JA-M16 | ● | M 16 | 2.00 | 16.00 | 12.50 | 53.00 | 6HX | 95.00 | 20.00 | 4 | 14.00 | JIS-B-4430 | C = 2-3xTP |
| T300-PM101JA-M18 | ● | M 18 | 2.50 | 18.00 | 14.00 | 56.00 | 6HX | 100.00 | 25.00 | 4 | 15.50 | JIS-B-4430 | C = 2-3xTP |
| T300-PM101JA-M20 | ● | M 20 | 2.50 | 20.00 | 15.00 | 52.50 | 6HX | 105.00 | 25.00 | 4 | 17.50 | JIS-B-4430 | C = 2-3xTP |
| T300-PM101JA-M24 | ● | M 24 | 3.00 | 24.00 | 19.00 | 60.00 | 6HX | 120.00 | 30.00 | 4 | 21.00 | JIS-B-4430 | C = 2-3xTP |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор