
Номинальная глубина сверления 8xD. Внутренняя подача СОЖ.
Покрытие: PVD TiAlSiN
| Ordering code | S | DC [mm] | LU [mm] | LCF [mm] | OAL [mm] | DCONMS [mm] | SIG [deg] | LF [mm] | PL [mm] | ULDR | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860.1-0300-024A1-SD | ● | 3.00 | 24.55 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.45 | 0.55 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0310-025A1-SD | ● | 3.10 | 25.36 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.44 | 0.56 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0317-025A1-SD | ● | 3.17 | 25.94 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.42 | 0.58 | 8.17 | h6 | H9 |
| 860.1-0318-026A1-SD | ● | 3.18 | 26.02 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.42 | 0.58 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0320-026A1-SD | ● | 3.20 | 26.18 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.42 | 0.58 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0325-026A1-SD | ● | 3.25 | 26.59 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.41 | 0.59 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0330-027A1-SD | ● | 3.30 | 27.00 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.40 | 0.60 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0338-027A1-SD | ● | 3.38 | 27.66 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.39 | 0.62 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0340-027A1-SD | ● | 3.40 | 27.82 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.38 | 0.62 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0345-028A1-SD | ● | 3.45 | 28.23 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.37 | 0.63 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0350-028A1-SD | ● | 3.50 | 28.64 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.36 | 0.64 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0355-029A1-SD | ● | 3.55 | 29.05 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.35 | 0.65 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0357-029A1-SD | ● | 3.57 | 29.21 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.35 | 0.65 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0360-029A1-SD | ● | 3.60 | 29.46 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.35 | 0.66 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0370-030A1-SD | ● | 3.70 | 30.27 | 37.00 | 79.00 | 6.00 | 140.00 | 78.33 | 0.67 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0380-031A1-SD | ● | 3.80 | 31.09 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.31 | 0.69 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0390-031A1-SD | ● | 3.90 | 31.91 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.29 | 0.71 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0397-032A1-SD | ● | 3.97 | 32.48 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.28 | 0.72 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0400-032A1-SD | ● | 4.00 | 32.73 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.27 | 0.73 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0410-033A1-SD | ● | 4.10 | 33.55 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.25 | 0.75 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0415-033A1-SD | ● | 4.15 | 33.96 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.25 | 0.76 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0420-034A1-SD | ● | 4.20 | 34.36 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.24 | 0.76 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0430-035A1-SD | ● | 4.30 | 35.18 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.22 | 0.78 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0437-035A1-SD | ● | 4.37 | 35.76 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.21 | 0.79 | 8.19 | h6 | H9 |
| 860.1-0440-036A1-SD | ● | 4.40 | 36.00 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.20 | 0.80 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0450-036A1-SD | ● | 4.50 | 36.82 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.18 | 0.82 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0455-037A1-SD | ● | 4.55 | 37.23 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.17 | 0.83 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0460-037A1-SD | ● | 4.60 | 37.64 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.16 | 0.84 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0465-038A1-SD | ● | 4.65 | 38.05 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.15 | 0.85 | 8.18 | h6 | H9 |
| 860.1-0470-038A1-SD | ● | 4.70 | 38.46 | 48.00 | 90.00 | 6.00 | 140.00 | 89.14 | 0.86 | 8.18 | h6 | H9 |
● = первый выбор, ○ = хороший выбор