
Внешняя подача СОЖ.
Метрическая система (мм). Группы обрабатываемых материалов: P, M, K, N, S, O (X0BU).
| Код заказа | P | M | K | N | S | O | DC [мм] | LU [мм] | LCF [мм] | OAL [мм] | DCONMS [мм] | SIG [град] | LF [мм] | PL [мм] | ULDR | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.1-0093-004A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.93 | 4.30 | 5.70 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.78 | 0.22 | 4.63 | h6 | JS7 |
| 462.1-0094-004A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.94 | 4.29 | 5.70 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.78 | 0.22 | 4.56 | h6 | JS7 |
| 462.1-0095-004A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.95 | 4.28 | 5.70 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.78 | 0.22 | 4.50 | h6 | JS7 |
| 462.1-0096-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.96 | 5.06 | 6.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.78 | 0.22 | 5.27 | h6 | JS7 |
| 462.1-0097-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.97 | 5.05 | 6.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.77 | 0.23 | 5.20 | h6 | JS7 |
| 462.1-0098-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.98 | 5.03 | 6.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.77 | 0.23 | 5.13 | h6 | JS7 |
| 462.1-0099-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.99 | 5.01 | 6.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.77 | 0.23 | 5.07 | h6 | JS7 |
| 462.1-0100-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.00 | 5.00 | 6.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.77 | 0.23 | 5.00 | h6 | JS7 |
| 462.1-0101-004A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.01 | 4.99 | 6.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.76 | 0.24 | 4.94 | h6 | JS7 |
| 462.1-0102-004A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.02 | 4.97 | 6.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.76 | 0.24 | 4.87 | h6 | JS7 |
| 462.1-0103-004A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.03 | 4.95 | 6.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.76 | 0.24 | 4.81 | h6 | JS7 |
| 462.1-0104-004A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.04 | 4.94 | 6.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.76 | 0.24 | 4.75 | h6 | JS7 |
| 462.1-0105-004A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.05 | 4.93 | 6.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.76 | 0.24 | 4.69 | h6 | JS7 |
| 462.1-0106-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.06 | 5.71 | 7.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.75 | 0.25 | 5.39 | h6 | JS7 |
| 462.1-0107-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.07 | 5.70 | 7.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.75 | 0.25 | 5.32 | h6 | JS7 |
| 462.1-0108-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.08 | 5.68 | 7.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.75 | 0.25 | 5.26 | h6 | JS7 |
| 462.1-0109-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.09 | 5.66 | 7.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.75 | 0.25 | 5.20 | h6 | JS7 |
| 462.1-0110-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.10 | 5.65 | 7.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.74 | 0.26 | 5.14 | h6 | JS7 |
| 462.1-0111-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.11 | 5.64 | 7.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.74 | 0.26 | 5.08 | h6 | JS7 |
| 462.1-0112-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.12 | 5.62 | 7.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.74 | 0.26 | 5.02 | h6 | JS7 |
| 462.1-0113-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.13 | 5.61 | 7.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.74 | 0.26 | 4.96 | h6 | JS7 |
| 462.1-0114-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.14 | 5.59 | 7.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.73 | 0.27 | 4.90 | h6 | JS7 |
| 462.1-0115-005A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.15 | 5.57 | 7.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.73 | 0.27 | 4.85 | h6 | JS7 |
| 462.1-0116-006A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.16 | 6.46 | 8.20 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.73 | 0.27 | 5.57 | h6 | JS7 |
| 462.1-0117-006A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.17 | 6.45 | 8.20 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.73 | 0.27 | 5.51 | h6 | JS7 |
| 462.1-0118-006A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.18 | 6.43 | 8.20 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.72 | 0.28 | 5.45 | h6 | JS7 |
| 462.1-0119-006A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.19 | 6.41 | 8.20 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.72 | 0.28 | 5.39 | h6 | JS7 |
| 462.1-0120-006A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.20 | 6.40 | 8.20 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.72 | 0.28 | 5.33 | h6 | JS7 |
| 462.1-0121-006A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.21 | 6.39 | 8.20 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.72 | 0.28 | 5.28 | h6 | JS7 |
| 462.1-0122-006A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.22 | 6.37 | 8.20 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.72 | 0.28 | 5.22 | h6 | JS7 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор