
Внешняя подача СОЖ.
Метрическая (мм)
| Код заказа | P | M | K | N | S | O | DC, мм | LU, мм | LCF, мм | OAL, мм | DCONMS, мм | SIG, град | LF, мм | PL, мм | ULDR | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.1-0003-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.03 | 0.20 | 0.25 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.99 | 0.01 | 6.83 | h6 | JS7 |
| 462.1-0004-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.04 | 0.24 | 0.30 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.99 | 0.01 | 6.00 | h6 | JS7 |
| 462.1-0005-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.05 | 0.28 | 0.35 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.99 | 0.01 | 5.50 | h6 | JS7 |
| 462.1-0006-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.06 | 0.31 | 0.40 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.99 | 0.01 | 5.17 | h6 | JS7 |
| 462.1-0007-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.07 | 0.34 | 0.45 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.98 | 0.02 | 4.93 | h6 | JS7 |
| 462.1-0008-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 0.38 | 0.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.98 | 0.02 | 4.75 | h6 | JS7 |
| 462.1-0009-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.09 | 0.37 | 0.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.98 | 0.02 | 4.06 | h6 | JS7 |
| 462.1-0010-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.10 | 0.35 | 0.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.98 | 0.02 | 3.50 | h6 | JS7 |
| 462.1-0011-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.11 | 0.34 | 0.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.97 | 0.03 | 3.05 | h6 | JS7 |
| 462.1-0012-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.12 | 0.32 | 0.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.97 | 0.03 | 2.67 | h6 | JS7 |
| 462.1-0013-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.13 | 0.61 | 0.80 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.97 | 0.03 | 4.65 | h6 | JS7 |
| 462.1-0014-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.14 | 0.59 | 0.80 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.97 | 0.03 | 4.21 | h6 | JS7 |
| 462.1-0015-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.15 | 0.57 | 0.80 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.97 | 0.03 | 3.83 | h6 | JS7 |
| 462.1-0016-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.16 | 0.86 | 1.10 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.96 | 0.04 | 5.38 | h6 | JS7 |
| 462.1-0017-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.17 | 0.85 | 1.10 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.96 | 0.04 | 4.97 | h6 | JS7 |
| 462.1-0018-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.18 | 0.83 | 1.10 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.96 | 0.04 | 4.61 | h6 | JS7 |
| 462.1-0019-000A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.19 | 0.81 | 1.10 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.96 | 0.04 | 4.29 | h6 | JS7 |
| 462.1-0020-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.20 | 1.20 | 1.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.95 | 0.05 | 6.00 | h6 | JS7 |
| 462.1-0021-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.21 | 1.18 | 1.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.95 | 0.05 | 5.64 | h6 | JS7 |
| 462.1-0022-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.22 | 1.17 | 1.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.95 | 0.05 | 5.32 | h6 | JS7 |
| 462.1-0023-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.23 | 1.15 | 1.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.95 | 0.05 | 5.02 | h6 | JS7 |
| 462.1-0024-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.24 | 1.14 | 1.50 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.94 | 0.06 | 4.75 | h6 | JS7 |
| 462.1-0025-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.25 | 1.52 | 1.90 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.94 | 0.06 | 6.10 | h6 | JS7 |
| 462.1-0026-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.26 | 1.51 | 1.90 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.94 | 0.06 | 5.81 | h6 | JS7 |
| 462.1-0027-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.27 | 1.50 | 1.90 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.94 | 0.06 | 5.54 | h6 | JS7 |
| 462.1-0028-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.28 | 1.48 | 1.90 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.93 | 0.07 | 5.29 | h6 | JS7 |
| 462.1-0029-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.29 | 1.47 | 1.90 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.93 | 0.07 | 5.05 | h6 | JS7 |
| 462.1-0030-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.30 | 1.35 | 1.80 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.93 | 0.07 | 4.50 | h6 | JS7 |
| 462.1-0031-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.31 | 1.34 | 1.80 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.93 | 0.07 | 4.31 | h6 | JS7 |
| 462.1-0032-001A0-XM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.32 | 1.32 | 1.80 | 38.00 | 3.00 | 130.00 | 37.93 | 0.07 | 4.13 | h6 | JS7 |
● — Первый выбор, ○ — Хороший выбор