
Номинальная глубина сверления 3xD. Внешняя подача СОЖ.
Покрытие: PVD TiAlCrSiN
| Код заказа | P | K | N | DC [мм] | LU [мм] | LCF [мм] | OAL [мм] | DCONMS [мм] | SIG [град] | LF [мм] | PL [мм] | ULDR | CP [бар] | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.1-1425-043A0-XM | ● | ● | ● | 14.25 | 44.82 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.93 | 2.59 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1429-043A0-XM | ● | ● | ● | 14.29 | 44.95 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.92 | 2.60 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1430-043A0-XM | ● | ● | ● | 14.30 | 44.98 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.92 | 2.60 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1450-044A0-XM | ● | ● | ● | 14.50 | 45.61 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.89 | 2.64 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1455-044A0-XM | ● | ● | ● | 14.55 | 45.77 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.88 | 2.65 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1460-044A0-XM | ● | ● | ● | 14.60 | 45.93 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.87 | 2.66 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1468-044A0-XM | ● | ● | ● | 14.68 | 46.18 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.86 | 2.67 | 3.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1470-044A0-XM | ● | ● | ● | 14.70 | 46.24 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.86 | 2.67 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1475-044A0-XM | ● | ● | ● | 14.75 | 46.40 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.85 | 2.68 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1480-044A0-XM | ● | ● | ● | 14.80 | 46.55 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.85 | 2.69 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1500-045A0-XM | ● | ● | ● | 15.00 | 47.18 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.82 | 2.73 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1508-045A0-XM | ● | ● | ● | 15.08 | 47.44 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.81 | 2.74 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1510-045A0-XM | ● | ● | ● | 15.10 | 47.50 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.80 | 2.75 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1525-045A0-XM | ● | ● | ● | 15.25 | 47.90 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.78 | 2.78 | 3.14 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1530-045A0-XM | ● | ● | ● | 15.30 | 47.80 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.77 | 2.78 | 3.12 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1548-046A0-XM | ● | ● | ● | 15.48 | 47.60 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.75 | 2.82 | 3.08 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1550-047A0-XM | ● | ● | ● | 15.50 | 47.60 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.74 | 2.82 | 3.07 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1555-047A0-XM | ● | ● | ● | 15.55 | 47.60 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.74 | 2.83 | 3.06 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1560-047A0-XM | ● | ● | ● | 15.60 | 47.50 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.73 | 2.84 | 3.04 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1570-047A0-XM | ● | ● | ● | 15.70 | 47.50 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.71 | 2.86 | 3.03 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1580-047A0-XM | ● | ● | ● | 15.80 | 47.40 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.70 | 2.88 | 3.00 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1588-047A0-XM | ● | ● | ● | 15.88 | 47.30 | 65.00 | 115.00 | 16.00 | 140.00 | 112.69 | 2.89 | 2.98 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1608-048A0-XM | ● | ● | ● | 16.08 | 50.58 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 140.00 | 120.66 | 2.93 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1610-048A0-XM | ● | ● | ● | 16.10 | 50.64 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 140.00 | 120.66 | 2.93 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1627-049A0-XM | ● | ● | ● | 16.27 | 51.18 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 140.00 | 120.63 | 2.96 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1630-049A0-XM | ● | ● | ● | 16.30 | 51.27 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 140.00 | 120.63 | 2.97 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1650-050A0-XM | ● | ● | ● | 16.50 | 51.90 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 140.00 | 120.60 | 3.00 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1655-050A0-XM | ● | ● | ● | 16.55 | 52.06 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 140.00 | 120.59 | 3.01 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1667-050A0-XM | ● | ● | ● | 16.67 | 52.44 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 140.00 | 120.57 | 3.03 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1675-050A0-XM | ● | ● | ● | 16.75 | 52.69 | 73.00 | 123.00 | 18.00 | 140.00 | 120.56 | 3.05 | 3.15 | 20 | h6 | H9 |
● = основной выбор ○ = хороший выбор