
Номинальная глубина сверления 8xD. Внутренняя подача СОЖ.
ПОКРЫТИЕ: PVD TiAlCrSiN
Метрическая (мм)
| Код заказа | P | M | K | N | DC [мм] | LU [мм] | LCF [мм] | OAL [мм] | DCONMS [мм] | SIG [град] | LF [мм] | PL [мм] | ULDR | CP [бар] | TCDCON | TCHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462.1-0600-045A1-XM | ● | ● | ● | ● | 6.00 | 48.87 | 62.00 | 104.00 | 6.00 | 140.00 | 103.13 | 1.09 | 8.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-0800-060A1-XM | ● | ● | ● | ● | 8.00 | 65.16 | 84.00 | 126.00 | 8.00 | 140.00 | 124.83 | 1.46 | 8.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1000-075A1-XM | ● | ● | ● | ● | 10.00 | 81.46 | 106.00 | 152.00 | 10.00 | 140.00 | 150.54 | 1.82 | 8.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1200-090A1-XM | ● | ● | ● | ● | 12.00 | 97.75 | 128.00 | 180.00 | 12.00 | 140.00 | 178.25 | 2.18 | 8.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1400-105A1-XM | ● | ● | ● | ● | 14.00 | 114.04 | 151.00 | 202.00 | 14.00 | 140.00 | 199.96 | 2.55 | 8.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1600-120A1-XM | ● | ● | ● | ● | 16.00 | 130.33 | 172.00 | 227.00 | 16.00 | 140.00 | 224.67 | 2.91 | 8.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-1800-135A1-XM | ● | ● | ● | ● | 18.00 | 146.62 | 194.00 | 246.00 | 18.00 | 140.00 | 243.38 | 3.28 | 8.15 | 20 | h6 | H9 |
| 462.1-2000-150A1-XM | ● | ● | ● | ● | 20.00 | 162.91 | 215.00 | 269.00 | 20.00 | 140.00 | 266.09 | 3.64 | 8.15 | 20 | h6 | H9 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор