
Для титановых сплавов
Общие значения данных
| ZEFP | FHA [deg] | TCDC |
|---|---|---|
| 6 | 42.000 | h10 |
| Код заказа | S | DC [inch] | RE [inch] | APMX [inch] | LF [inch] | DCONMS [inch] | DN [inch] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A316-10FL642-03708L | ● | 0.375 | 0.030 | 0.563 | 0.890 | 0.364 | 0.362 |
| A316-10FL642-03715L | ● | 0.375 | 0.060 | 0.563 | 0.890 | 0.364 | 0.362 |
| A316-12FL642-05008L | ● | 0.500 | 0.030 | 0.750 | 1.122 | 0.484 | 0.500 |
| A316-12FL642-05015L | ● | 0.500 | 0.060 | 0.750 | 1.122 | 0.484 | 0.500 |
| A316-12FL642-05023L | ● | 0.500 | 0.090 | 0.750 | 1.122 | 0.484 | 0.500 |
| A316-12FL642-05031L | ● | 0.500 | 0.120 | 0.750 | 1.122 | 0.484 | 0.500 |
| A316-16FL642-06208L | ● | 0.625 | 0.030 | 0.937 | 1.402 | 0.610 | 0.610 |
| A316-16FL642-06215L | ● | 0.625 | 0.060 | 0.937 | 1.402 | 0.610 | 0.610 |
| A316-16FL642-06223L | ● | 0.625 | 0.090 | 0.937 | 1.402 | 0.610 | 0.610 |
| A316-16FL642-06231L | ● | 0.625 | 0.120 | 0.937 | 1.402 | 0.610 | 0.610 |
| A316-20FL642-07508L | ● | 0.750 | 0.030 | 1.125 | 1.587 | 0.728 | 0.728 |
| A316-20FL642-07515L | ● | 0.750 | 0.060 | 1.125 | 1.587 | 0.728 | 0.728 |
| A316-20FL642-07523L | ● | 0.750 | 0.090 | 1.125 | 1.587 | 0.728 | 0.728 |
| A316-20FL642-07531L | ● | 0.750 | 0.120 | 1.125 | 1.587 | 0.728 | 0.728 |
| A316-25FL642-10008L | ● | 1.000 | 0.030 | 1.500 | 2.031 | 0.965 | 0.965 |
| A316-25FL642-10015L | ● | 1.000 | 0.060 | 1.500 | 2.031 | 0.965 | 0.965 |
| A316-25FL642-10023L | ● | 1.000 | 0.090 | 1.500 | 2.031 | 0.965 | 0.965 |
| A316-25FL642-10031L | ● | 1.000 | 0.120 | 1.500 | 2.031 | 0.965 | 0.965 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор