
Для мультиматериала твёрдостью ≤ 48 HRc
Общие значения данных
| CNSC | FHA [deg] | TCDC |
|---|---|---|
| 1 | 50.00 | h9 |
| Код заказа | P | M | K | S | DC [мм] | RE [мм] | ZEFP | APMX [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] | DN [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316-10SM450C10005P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 0.5 | 4 | 6.0 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-10SM450C10010P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 1.0 | 4 | 6.0 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-10SM450C10015P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 1.5 | 4 | 6.0 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-10SM450C10020P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 2.0 | 4 | 6.0 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-10SM450C10030P | ● | ● | ○ | ○ | 10.00 | 3.0 | 4 | 6.0 | 12.40 | 9.70 | 9.7 |
| 316-12SM450C12005P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 0.5 | 4 | 7.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-12SM450C12010P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 1.0 | 4 | 7.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-12SM450C12020P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 2.0 | 4 | 7.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-12SM450C12030P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 3.0 | 4 | 7.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-12SM450C12040P | ● | ● | ○ | ○ | 12.00 | 4.0 | 4 | 7.5 | 14.50 | 11.70 | 11.7 |
| 316-16SM450C16005P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 0.5 | 4 | 10.0 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM450C16010P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 1.0 | 4 | 10.0 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM450C16015P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 1.5 | 4 | 10.0 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM450C16020P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 2.0 | 4 | 10.0 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM450C16030P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 3.0 | 4 | 10.0 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-16SM450C16040P | ● | ● | ○ | ○ | 16.00 | 4.0 | 4 | 10.0 | 18.70 | 15.50 | 15.5 |
| 316-20SM450C20005P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 0.5 | 4 | 12.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-20SM450C20010P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 1.0 | 4 | 12.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-20SM450C20015P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 1.5 | 4 | 12.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-20SM450C20020P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 2.0 | 4 | 12.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-20SM450C20030P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 3.0 | 4 | 12.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-20SM450C20040P | ● | ● | ○ | ○ | 20.00 | 4.0 | 4 | 12.0 | 21.30 | 19.30 | 19.3 |
| 316-25SM550C25010P | ● | ● | ○ | ○ | 25.00 | 1.0 | 5 | 15.0 | 25.60 | 24.20 | 24.2 |
| 316-25SM550C25015P | ● | ● | ○ | ○ | 25.00 | 1.5 | 5 | 15.0 | 25.60 | 24.20 | 24.2 |
| 316-25SM550C25020P | ● | ● | ○ | ○ | 25.00 | 2.0 | 5 | 15.0 | 25.60 | 24.20 | 24.2 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор