
Для цветных металлов с содержанием кремния 9%.
| Код заказа | DC [мм] | RE [мм] | APMX [мм] | LU [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] | LB 1_ [мм] | TCDCON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B230-0100-NA | 1.00 | 0.5 | 3.0 | 3.00 | 38.00 | 3.00 | 7.0 | h8 |
| 2B230-0150-NA | 1.50 | 0.8 | 3.0 | 3.00 | 38.00 | 3.00 | 7.0 | h8 |
| 2B230-0200-NA | 2.00 | 1.0 | 6.0 | 6.00 | 38.00 | 3.00 | 10.5 | h8 |
| 2B230-0300-NA | 3.00 | 1.5 | 7.0 | 7.00 | 38.00 | 3.00 | h6 | |
| 2B230-0400-NA | 4.00 | 2.0 | 8.0 | 8.00 | 57.00 | 6.00 | h5 | |
| 2B230-0600-NA | 6.00 | 3.0 | 10.0 | 10.00 | 57.00 | 6.00 | h5 | |
| 2B230-0800-NA | 8.00 | 4.0 | 16.0 | 16.00 | 63.00 | 8.00 | h6 | |
| 2B230-1000-NA | 10.00 | 5.0 | 19.0 | 19.00 | 72.00 | 10.00 | h6 | |
| 2B230-1200-NA | 12.00 | 6.0 | 22.0 | 22.00 | 83.00 | 12.00 | h6 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор