
Для цветных металлов.
| Код заказа | DC [мм] | RE [мм] | APMX [мм] | LU [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B320-0300-NG | 3.00 | 1.5 | 4.0 | 32.00 | 60.00 | 2.90 |
| 2B320-0400-NG | 4.00 | 2.0 | 5.0 | 32.00 | 60.00 | 3.80 |
| 2B320-0500-NG | 5.00 | 2.5 | 8.0 | 42.00 | 70.00 | 4.80 |
| 2B320-0600-NG | 6.00 | 3.0 | 9.0 | 64.00 | 100.00 | 5.80 |
| 2B320-0800-NG | 8.00 | 4.0 | 13.0 | 64.00 | 100.00 | 7.80 |
| 2B320-1000-NG | 10.00 | 5.0 | 15.0 | 60.00 | 100.00 | 9.70 |
| 2B320-1200-NG | 12.00 | 6.0 | 17.0 | 80.00 | 125.00 | 11.70 |
| 2B320-1600-NG | 16.00 | 8.0 | 23.0 | 77.00 | 125.00 | 15.70 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор