
| Общие значения данных | ||
|---|---|---|
| FHA [град] | TCDCON | TCDC |
| 30.00 | h6 | h10 |
| Код заказа | DC [мм] | RE [мм] | ZEFP | APMX [мм] | LU [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] | BD 1 [мм] | LB 1 [мм] | LB 2 [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B255-0300-RA ○ ● ○ | 3.00 | 1.5 | 5 | 4.5 | 4.50 | 57.00 | 6.00 | 3.0 | 10.5 | 13.3 |
| 2B256-0400-RA ○ ● ○ | 4.00 | 2.0 | 6 | 6.0 | 6.00 | 57.00 | 6.00 | 4.1 | 13.0 | 15.0 |
| 2B256-0500-RA ○ ● ○ | 5.00 | 2.5 | 6 | 7.5 | 7.50 | 57.00 | 6.00 | 5.1 | 16.0 | 17.1 |
| 2B256-0600-RA ○ ● ○ | 6.00 | 3.0 | 6 | 9.0 | 9.00 | 57.00 | 6.00 | |||
| 2B256-0800-RA ○ ● ○ | 8.00 | 4.0 | 6 | 12.0 | 12.00 | 63.00 | 8.00 | |||
| 2B256-1000-RA ○ ● ○ | 10.00 | 5.0 | 6 | 15.0 | 15.00 | 72.00 | 10.00 | |||
| 2B256-1200-RA ○ ● ○ | 12.00 | 6.0 | 6 | 18.0 | 18.00 | 83.00 | 12.00 | |||
| 2B256-1600-RA ○ ● ○ | 16.00 | 8.0 | 6 | 24.0 | 24.00 | 92.00 | 16.00 | |||
| 2B256-2000-RA ○ ● ○ | 20.00 | 10.0 | 6 | 30.0 | 30.00 | 104.00 | 20.00 |
● = первый выбор ○ = хороший выбор