
Для стали и нержавеющей стали
| Общие значения | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZEFP | CNSC | FHA [deg] | TCDCON | TCDC |
| 4 | 1 | 40.00 | h6 | h12 |
Метрическая система (мм)
Применимость: P M K S — 1640
| Код заказа | Применимость | DC [мм] | RE [мм] | APMX [мм] | LU [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] | DN [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R215.34C06040-DS07K | ● ● ○ ○ | 6.00 | 0.3 | 7.0 | 16.00 | 54.00 | 6.00 | 5.5 |
| R215.34C08040-DS09K | ● ● ○ ○ | 8.00 | 0.4 | 9.0 | 20.00 | 58.00 | 8.00 | 7.5 |
| R215.34C10040-DS11K | ● ● ○ ○ | 10.00 | 0.4 | 11.0 | 24.00 | 66.00 | 10.00 | 9.5 |
| R215.34C12040-DS12K | ● ● ○ ○ | 12.00 | 0.4 | 12.0 | 26.00 | 73.00 | 12.00 | 11.4 |
| R215.34C16040-DS16K | ● ● ○ ○ | 16.00 | 0.4 | 16.0 | 32.00 | 82.00 | 16.00 | 15.2 |
| R215.34C20040-DS20K | ● ● ○ ○ | 20.00 | 0.4 | 20.0 | 40.00 | 92.00 | 20.00 | 19.0 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор