
Для цветных металлов
Общие значения данных: ZEFP 2, FHA [град] 25.00, TCDCON h6, TCDC h10
Марка сплава: N — H10F
| Код заказа | N | DC [мм] | APMX [мм] | CHW [мм] | KCH [град] | LU [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P160-0200-NA | ● | 2.00 | 8.0 | 8.00 | 38.00 | 3.00 | ||
| 2P160-0300-NA | ● | 3.00 | 12.0 | 12.00 | 38.00 | 3.00 | ||
| 2P160-0400-NA | ● | 4.00 | 14.0 | 14.00 | 50.00 | 4.00 | ||
| 2P160-0500-NA | ● | 5.00 | 16.0 | 16.00 | 57.00 | 6.00 | ||
| 2P160-0600-NA | ● | 6.00 | 22.0 | 22.00 | 65.00 | 6.00 | ||
| 2P160-0800-NA | ● | 8.00 | 28.0 | 28.00 | 80.00 | 8.00 | ||
| 2P160-1000-NA | ● | 10.00 | 32.0 | 0.1 | 45.0 | 32.00 | 90.00 | 10.00 |
| 2P160-1200-NA | ● | 12.00 | 38.0 | 0.1 | 45.0 | 38.00 | 100.00 | 12.00 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор