
Для материалов CFRP.
| ZEFP | TCDCON |
|---|---|
| 6 | h6 |
O O10M 1630
| Код заказа | DC [мм] | APMX [мм] | LU [мм] | LF [мм] | DCONMS [мм] | SPTL [мм] | FHA [град] | TCDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P460-0600-NA ● | 6.00 | 26.0 | 26.00 | 76.00 | 6.00 | 6.0 | 30.00 | h10 |
| 2P460-0600-OA ● | 6.00 | 18.0 | 18.00 | 60.00 | 6.00 | 5.0 | 40.00 | |
| 2P460-0800-NA ● | 8.00 | 26.0 | 26.00 | 76.00 | 8.00 | 8.0 | 30.00 | h10 |
| 2P460-0800-OA ● | 8.00 | 20.0 | 20.00 | 70.00 | 8.00 | 5.0 | 40.00 | |
| 2P460-1000-NA ● | 10.00 | 30.0 | 30.00 | 76.00 | 10.00 | 10.0 | 30.00 | h10 |
| 2P460-1000-OA ● | 10.00 | 30.0 | 30.00 | 80.00 | 10.00 | 5.0 | 40.00 | |
| 2P460-1200-NA ● | 12.00 | 38.0 | 38.00 | 100.00 | 12.00 | 12.0 | 30.00 | h10 |
| 2P460-1200-OA ● | 12.00 | 31.8 | 31.80 | 82.50 | 12.00 | 10.0 | 40.00 | |
| 2P460-1600-NA ● | 16.00 | 38.0 | 38.00 | 100.00 | 16.00 | 16.0 | 30.00 | h10 |
| 2P460-1600-OA ● | 16.00 | 38.1 | 38.10 | 100.00 | 16.00 | 10.0 | 40.00 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор
| ZEFP | TCDCON |
|---|---|
| 6 | h6 |
O O10M 1630
| Код заказа | DC [дюйм] | APMX [дюйм] | LU [дюйм] | LF [дюйм] | DCONMS [дюйм] | SPTL [дюйм] | FHA [град] | TCDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2P460-0635-NA ● | 0.250 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0.250 | 0.250 | 30.000 | h10 |
| 2P460-0635-OA ● | 0.250 | 0.752 | 0.752 | 2.500 | 0.250 | 0.197 | 40.000 | |
| 2P460-0794-NA ● | 0.313 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0.313 | 0.313 | 30.000 | h10 |
| 2P460-0794-OA ● | 0.313 | 0.752 | 0.752 | 2.500 | 0.313 | 0.197 | 40.000 | |
| 2P460-0952-NA ● | 0.375 | 1.250 | 1.250 | 3.000 | 0.375 | 0.375 | 30.000 | h10 |
| 2P460-0953-OA ● | 0.375 | 1.122 | 1.122 | 3.000 | 0.375 | 0.197 | 40.000 |
● = Первый выбор ○ = Хороший выбор