
Двусторонние, точные резьбовые пластины с плоской верхушкой
| Обозначение | Витки на дюйм(1) | RE | PDX | BW | S | INSL | IC908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLJ-3020R/L8 | 8,0 | 0,48 | 2,49 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
| FLJ-3014R/L12 | 12,0 | 0,32 | 2,49 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
| FLJ-3010R/L16 | 16,0 | 0,24 | 2,49 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
Сведения об инструментах см. на страницах: FLASR/L (807) • FLSR/L (807)
Двусторонние, точные резьбовые пластины с положительным передним углом
| Обозначение | Витки на дюйм(1) | RE | PDX | BW | S | INSL | IC908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLJP-3020R/L8 | 8,0 | 0,48 | 2,50 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
| FLJP-3014R/L12 | 12,0 | 0,32 | 2,50 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
| FLJP-3010R/L16 | 16,0 | 0,24 | 2,50 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
Сведения об инструментах см. на страницах: FLASR/L (807) • FLSR/L (807)
Двусторонние, точные резьбовые пластины с плоской верхушкой
| Обозначение | Витки на дюйм(1) | RE | PDX | BW | S | INSL | IC908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLJF-3012R/L14 | 14,0 | 0,27 | 3,58 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
| FLJF-3010R/L16 | 16,0 | 0,24 | 3,60 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
| FLJF-3009R/L18 | 18,0 | 0,21 | 3,60 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
| FLJF-3008R/L20 | 20,0 | 0,19 | 3,60 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
| FLJF-3007R/L24 | 24,0 | 0,16 | 3,60 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
| FLJF-3006R/L28 | 28,0 | 0,14 | 3,60 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
| FLJF-3005R/L32 | 32,0 | 0,12 | 3,60 | 4,95 | 8,74 | 22,60 | • |
Сведения об инструментах см. на страницах: FLASR/L (807) • FLSR/L (807)