
Державки осевой ориентации, короткие, правостороннего исполнения с клиновым зажимом с хвостовиками VDI DIN69880 для инструмента с квадратным хвостовиком
| Обозначение | DCONMS | HF | LPR | OAW | RADW | WF | RADWOF | RHCDL | RHCDU | RADH | OAH | DCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDI30 C1C4AK-302070-JHPMC | 30.00 | 20.0 | 70.00 | 70.00 | 35.00 | 17.00 | 10.00 | 26.00 | 22.00 | 38.00 | 70.00 | 0 |
| VDI40 C1C4AK-402585-JHPMC | 40.00 | 25.0 | 85.00 | 85.00 | 42.50 | 21.00 | 12.50 | 35.00 | 30.00 | 48.00 | 86.00 | 0 |
| VDI50 C1C4AK-502585-JHPMC | 50.00 | 25.0 | 85.00 | 90.50 | 48.00 | 26.00 | 12.50 | 42.00 | 35.00 | 48.00 | 92.00 | 0 |
Форма C1 - осевое исполнение правостороннее; форма C4 - осевое исполнение над головой левостороннее, короткое
Державки осевой ориентации, короткие, левостороннего исполнения с хвостовиками VDI DIN69880 для инструмента с квадратным хвостовиком
| Обозначение | DCONMS | HF | LPR | OAW | RADW | LF | RADWOF | RHCDL | RHCDU | RADH | OAH | DCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDI16 C2C3A-161244-JHPMC | 16.00 | 12.0 | 44.00 | 43.00 | 24.00 | 13.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 23.00 | 45.00 | 0 |
| VDI25 C2C3A-252055-JHPMC | 25.00 | 20.0 | 55.00 | 52.00 | 37.00 | 15.00 | 7.00 | 38.00 | 38.00 | 36.00 | 66.00 | 0 |
| VDI30 C2C3A-302070-JHPMC | 30.00 | 20.0 | 70.00 | 76.00 | 41.00 | 17.00 | 10.00 | 26.00 | 26.00 | 38.00 | 70.00 | 0 |
| VDI40 C2C3A-402585-JHPMC | 40.00 | 25.0 | 85.00 | 90.00 | 47.50 | 21.00 | 12.50 | 35.00 | 30.00 | 48.00 | 86.00 | 0 |
| VDI50 C2C3A-502585-JHPMC | 50.00 | 25.0 | 85.00 | 95.00 | 52.50 | 26.00 | 12.50 | 42.00 | 37.00 | 48.00 | 92.00 | 0 |
Форма C2 - осевое исполнение левостороннее; форма C3 - осевое исполнение над головой правостороннее, короткое
Державки осевой ориентации, короткие, левостороннего исполнения с клиновым зажимом с хвостовиками VDI DIN69880 для инструмента с квадратным хвостовиком
| Обозначение | DCONMS | HF | LPR | LSCWS | OAW | RADW | WF | RHCDL | RHCDU | RADH | OAH | DCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDI30 C2C3AK-302070-JHPMC | 30.00 | 20.0 | 70.00 | 60.00 | 76.00 | 41.00 | 23.00 | 26.00 | 22.00 | 38.00 | 70.00 | 0 |
| VDI40 C2C3AK-402585-JHPMC | 40.00 | 25.0 | 85.00 | 72.50 | 90.00 | 47.50 | 25.50 | 35.00 | 30.00 | 48.00 | 86.00 | 0 |
| VDI50 C2C3AK-502585-JHPMC | 50.00 | 25.0 | 85.00 | 72.50 | 65.00 | 52.50 | 30.50 | 42.00 | 35.00 | 48.00 | 92.00 | 0 |
Форма C2 - осевое исполнение левостороннее; форма C3 - осевое исполнение над головой правостороннее, короткое