
Показана внутренняя левовинтовая резьба
Размеры
Класс 2B, ANSI/ASME B1.1
| Обозначение | IC | TPI(4) | INSL | RE | PDX | PDY | CICT(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16IRB 16 UN IC908 (3) | 9.52 | 16.0 | 16.49 | 0.11 | 1.20 | 0.90 | 1 |
| 16IRM 16 UN IC1007 (1) | 9.52 | 16.0 | 16.49 | 0.09 | 1.10 | 0.90 | 1 |
| 16IRM 16 UN IC250 (1) | 9.52 | 16.0 | 16.49 | 0.09 | 1.10 | 0.90 | 1 |
| 16IRM 16 UN IC908 (1) | 9.52 | 16.0 | 16.49 | 0.09 | 1.10 | 0.90 | 1 |
| 16IL 14 UN IC250 | 9.52 | 14.0 | 16.49 | 0.10 | 1.20 | 0.90 | 1 |
| 16IL 14 UN IC908 | 9.52 | 14.0 | 16.49 | 0.13 | 1.20 | 0.90 | 1 |
| 16IR 14 UN IC250 | 9.52 | 14.0 | 16.49 | 0.13 | 1.20 | 0.90 | 1 |
| 16IR 14 UN IC908 | 9.52 | 14.0 | 16.49 | 0.13 | 1.20 | 0.90 | 1 |
| 16IRB 14 UN IC908 (1) | 9.52 | 14.0 | 16.49 | 0.13 | 1.20 | 0.90 | 1 |
| 16IRM 14 UN IC1007 | 9.52 | 14.0 | 16.49 | 0.11 | 1.20 | 0.90 | 1 |
| 16IRM 14 UN IC250 (1) | 9.52 | 14.0 | 16.49 | 0.11 | 1.20 | 0.90 | 1 |
| 16IRM 14 UN IC808 | 9.52 | 14.0 | 16.49 | 0.11 | 1.20 | 0.90 | 1 |
| 16IRM 14 UN IC908 (1) | 9.52 | 14.0 | 16.49 | 0.11 | 1.20 | 0.90 | 1 |
| 16IL 13 UN IC250 | 9.52 | 13.0 | 16.49 | 0.14 | 1.00 | 1.50 | 1 |
| 16IR 13 UN IC908 | 9.52 | 13.0 | 16.49 | 0.14 | 1.00 | 1.50 | 1 |
| 16IL 12 UN IC250 | 9.52 | 12.0 | 16.49 | 0.15 | 1.40 | 1.10 | 1 |
| 16IL 12 UN IC908 | 9.52 | 12.0 | 16.49 | 0.15 | 1.10 | 1.00 | 1 |
| 16IR 12 UN IC08 | 9.52 | 12.0 | 16.49 | 0.15 | 1.10 | 1.00 | 1 |
| 16IR 12 UN IC1007 | 9.52 | 12.0 | 16.49 | 0.15 | 1.10 | 1.00 | 1 |
| 16IR 12 UN IC250 | 9.52 | 12.0 | 16.49 | 0.15 | 1.10 | 1.00 | 1 |
| 16IR 12 UN IC908 | 9.52 | 12.0 | 16.49 | 0.15 | 1.10 | 1.00 | 1 |
| 16IRB 12 UN IC908 (1) | 9.52 | 12.0 | 16.49 | 0.13 | 1.20 | 1.00 | 1 |
| 16IRM 12 UN IC1007 (1) | 9.52 | 12.0 | 16.49 | 0.12 | 1.40 | 1.10 | 1 |
| 16IRM 12 UN IC250 (1) | 9.52 | 12.0 | 16.49 | 0.12 | 1.40 | 1.10 | 1 |
| 16IRM 12 UN IC808 (1) | 9.52 | 12.0 | 16.49 | 0.12 | 1.40 | 1.10 | 1 |
| 16IRM 12 UN IC908 (1) | 9.52 | 12.0 | 16.49 | 0.12 | 1.40 | 1.10 | 1 |
| 16IR 11.5 UN IC908 | 9.52 | 11.5 | 16.49 | 0.14 | 1.10 | 1.00 | 1 |
| 16IL 11 UN IC908 | 9.52 | 11.0 | 16.49 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| 16IR 11 UN IC908 | 9.52 | 11.0 | 16.49 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1 |
| 16IL 10 UN IC250 | 9.52 | 10.0 | 16.49 | 0.15 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IL 10 UN IC908 | 9.52 | 10.0 | 16.49 | 0.15 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IR 10 UN IC250 | 9.52 | 10.0 | 16.49 | 0.15 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IR 10 UN IC908 | 9.52 | 10.0 | 16.49 | 0.15 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IRB 10 UN IC908 (1) | 9.52 | 10.0 | 16.49 | 0.15 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IR 9 UN IC908 | 9.52 | 9.0 | 16.49 | 0.17 | 1.70 | 1.20 | 1 |
| 16IL 8 UN IC08 | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.22 | 1.45 | 1.04 | 1 |
| 16IL 8 UN IC250 | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.23 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IL 8 UN IC908 | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.23 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IR 8 UN IC08 | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.23 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IR 8 UN IC1007 | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.23 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IR 8 UN IC250 | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.23 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IR 8 UN IC908 | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.23 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IRB 8 UN IC908 (1) | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.23 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IRM 8 UN IC1007 | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.20 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IRM 8 UN IC250 (1) | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.20 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IRM 8 UN IC808 (1) | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.20 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 16IRM 8 UN IC908 (1) | 9.52 | 8.0 | 16.49 | 0.20 | 1.50 | 1.10 | 1 |
| 22IR 16 UN 3M IC908 (2) | 12.70 | 16.0 | 22.00 | 0.07 | 4.00 | 2.50 | 3 |
| 22IR 12 UN 2M IC908 (2) | 12.70 | 12.0 | 22.00 | 0.15 | 2.95 | 2.25 | 2 |
| 22IR 12 UN 3M IC908 (2) | 12.70 | 12.0 | 22.00 | 0.15 | 5.20 | 3.15 | 3 |
| 22IL 7 UN IC908 | 12.70 | 7.0 | 22.00 | 0.22 | 2.30 | 1.60 | 1 |
| 22IR 7 UN IC228 | 12.70 | 7.0 | 22.00 | 0.22 | 2.30 | 1.60 | 1 |
(1) С прессованным чипформером
(2) Многозубые
(3) С прессованным чипформером
(4) Резьбы на дюйм
(5) Количество зубьев на углу
Для инструментов см. страницы: AVC-D-SIR/L (805) • C#-SIR/L (803) • MGSIR/L (156) • PICIN-A-SIR/L (466) • PICIN-MGSIR/L (466) • SIR/L (801)