
Внешняя резьба API - профиль резьбы для масла, пластины для нарезки резьбы методом однопроходного нарезания
Показано правостороннее исполнение
| Обозначение | IC | IPF | TPF | TPI(4) | INSL | RE | PDX | PDY | Размер(5) | IC250 | IC908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ER 5 API 403 IC250 (1) | 12.70 | 3 | 3 | 5.0 | 22.00 | 0.49 | 2.45 | 1.70 | 2.375"-4.5"REG | • | |
| 22ER 5 API 403 IC908 (1) | 12.70 | 3 | 3 | 5.0 | 22.00 | 0.49 | 2.45 | 1.70 | 2.375"-4.5"REG | • | |
| 27ER 5 API 403 IC908 | 15.88 | 3 | 3 | 5.0 | 27.50 | 0.51 | 2.60 | 2.10 | 2.375"-4.5"REG | • | |
| 27ER 4 API 503 IC908 (2) | 15.88 | 3 | 3 | 2.0 | 27.50 | 0.64 | 3.10 | 2.00 | 5-1/2,7-5/8,8-5/8REG | • | |
| 27EL 4 API 502 IC250 (2) | 15.88 | 2 | 2 | 4.0 | 27.50 | 0.64 | 3.00 | 2.00 | 6-5/8" REG | • | |
| 27ER 4 API 502 IC250 (2) | 15.88 | 2 | 2 | 4.0 | 27.50 | 0.64 | 3.00 | 2.00 | 6-5/8" REG | • | |
| 27ER 4 API 502 IC908 (2) | 15.88 | 2 | 2 | 4.0 | 27.50 | 0.64 | 3.00 | 2.00 | 6-5/8" REG | • | |
| 27ER 4 API 382 IC250 (3) | 15.88 | 2 | 2 | 4.0 | 27.50 | 0.97 | 2.90 | 2.06 | NC23-NC50 | • | |
| 27ER 4 API 382 IC908 (3) | 15.88 | 2 | 2 | 4.0 | 27.50 | 0.97 | 2.90 | 2.06 | NC23-NC50 | • | |
| 27ER 4 API 383 IC908 (3) | 15.88 | 3 | 3 | 4.0 | 27.50 | 0.97 | 2.90 | 2.20 | NC56-NC77 | • |
(1) V-0.040
(2) V-0.050
(3) V-0.038R
(4) Витков на дюйм
(5) Номер соединения или размер
Внутренняя резьба API - профиль резьбы для масла, пластины для нарезки резьбы методом однопроходного нарезания
Показано левостороннее исполнение
| Обозначение | IC | TPI(4) | INSL | RE | PDX | PDY | Размер(5) | IH | IC250 | IC908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22IR 5 API 403 IC250 (1) | 12.70 | 5.0 | 22.00 | 0.51 | 2.40 | 1.90 | 2.375"-4.5"REG | R | • | |
| 22IR 5 API 403 IC908 (1) | 12.70 | 5.0 | 22.00 | 0.51 | 2.40 | 1.90 | 2.375"-4.5"REG | R | • | |
| 27IR 5 API 403 IC908 | 15.88 | 5.0 | 27.50 | 0.51 | 2.55 | 2.10 | 2.375"-4.5"REG | R | • | |
| 27IR 4 API 503 IC250 (2) | 15.88 | 4.0 | 27.50 | 0.64 | 3.00 | 2.10 | 5-1/2,7-5/8,8-5/8REG | R | • | |
| 27IL 4 API 502 IC250 (2) | 15.88 | 4.0 | 27.50 | 0.64 | 3.00 | 2.00 | 6-5/8" REG | L | • | |
| 27IR 4 API 502 IC250 (2) | 15.88 | 4.0 | 27.50 | 0.64 | 3.00 | 2.00 | 6-5/8" REG | R | • | |
| 27IR 4 API 383 IC908 (3) | 15.88 | 4.0 | 27.50 | 0.97 | 2.90 | 2.10 | NC56-NC77 | R | • | |
| 27IR 4 API 382 IC250 (3) | 15.88 | 4.0 | 27.50 | 0.97 | 3.00 | 2.10 | NC23-NC50 | R | • | |
| 27IR 4 API 382 IC908 (3) | 15.88 | 4.0 | 27.50 | 0.97 | 3.00 | 2.10 | NC23-NC50 | R | • |
(1) V-0.040
(2) V-0.050
(3) V-0.038R
(4) Витков на дюйм
(5) Номер соединения или размер