
Продолжение таблицы рекомендуемых подач
| Параметры | Скорость резания — vc (м/мин) | Рекомендуемая подача (fz) по диаметру (мм/об) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа материала | Условие | Посадка пластины | Геометрия | Марка | Минимум | Максимум | SPGX05 14,00–18,00мм | SPGX06 18,00–21,99мм | SPGX07 22,00–25,99мм | SPGX09 26,00–32,99мм | SPGX12 33,00–43,99мм | SPGX15 44,00–55,00мм |
| S | S | O | HP | KCU40 | 60 | 70–75 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 |
| U | I | MD | KC7140 | 40 | 50–60 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| I | I | MD | KC7140 | 25 | 30–40 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| S | S | O | HP | KCU40 | 50 | 60–70 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 |
| U | I | MD | KC7140 | 30 | 40–50 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| I | I | MD | KC7140 | 25 | 30–40 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| S | S | O | LP | KCU40 | 70 | 80–90 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 |
| U | I | DS | KC7140 | 50 | 60–70 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| I | I | MD | KC7140 | 30 | 40–50 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| S | S | O | LP | KCU40 | 70 | 80–90 | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 |
| U | I | DS | KC7140 | 50 | 60–70 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
| I | I | MD | KC7140 | 30 | 40–50 | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | |
Примечание: Применение Drill Fix DFSP 5xD требует высокой жесткости. Настоятельно рекомендуется проявлять осторожность при выборе скоростей и подач, начиная с указанных минимальных значений.
Условие: S = стабильные условия резания; U = нестабильные условия резания; I = прерывистое резание
Посадка пластины: I = внутренняя пластина; O = наружная пластина