
Примечание: Рекомендуемая подача на зуб (Fz=мм/зуб) предназначена для бокового фрезерования (A). Для прорезания пазов (B) уменьшите Fz на 20%.
| Группа материалов | Материал | Боковое фрезерование Ap |
Боковое фрезерование Ae |
Прорезание пазов Ap |
Скорость резания Vc (м/мин) Мин |
Скорость резания Vc (м/мин) Макс |
Диаметр D1 (мм) | Рекомендуемая подача на зуб Fz (мм/зуб) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||||||||
| P | P0 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 150 | 200 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | |
| P1 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 150 | 200 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | ||
| P2 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 140 | 190 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | ||
| P3 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 120 | 160 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | ||
| P4 | Ap1Max | 0,4xD | 0,75xD | 90 | 150 | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 | ||
| P5 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 60 | 100 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | ||
| P6 | Ap1Max | 0,4xD | 0,75xD | 50 | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | ||
| M | M1 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 90 | 115 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
| M2 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 60 | 80 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | ||
| M3 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 60 | 70 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | ||
| K | K1 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 120 | 150 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | |
| K2 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 110 | 140 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | ||
| K3 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 110 | 130 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | ||
| S | S1 | Ap1Max | 0,4xD | 0,3xD | 50 | 90 | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
| S2 | Ap1Max | 0,4xD | 0,3xD | 25 | 50 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | ||
| S3 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 25 | 40 | 0,006 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | ||
| S4 | Ap1Max | 0,4xD | 1xD | 50 | 60 | 0,007 | 0,011 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | ||
| H | H1 | Ap1Max | 0,4xD | 0,75xD | 80 | 140 | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 | |
| H2 | Ap1Max | 0,4xD | 0,5xD | 70 | 120 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | ||
Примечание: