
Средняя обработка
| Номер каталога ISO | LI | W | L10 | S | RH | BS | hm | Режущие кромки | KC522M | KC725M | KCPK30 | KCPM20 | KCPM40 | KCSM40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDPT140404PDSRGE | 17.47 | 8.20 | 17.44 | 4.45 | 0.40 | 2.80 | 0.14 | 2 | 3855209 | 3855210 | 3855211 | — | — | — |
| EDPT140408PDSRGE | 17.47 | 8.17 | 17.44 | 4.45 | 0.80 | 2.39 | 0.14 | 2 | 3855236 | 3855237 | 3855238 | 3954567 | 5545161 | 6172192 |
| EDPT140412PDSRGE | 17.44 | 8.14 | 14.86 | 4.45 | 1.20 | 1.98 | 0.14 | 2 | 3855240 | 3855241 | 3855242 | — | — | 6172193 |
| EDPT140416PDSRGE | 17.45 | 8.12 | 14.86 | 4.45 | 1.60 | 1.58 | 0.14 | 2 | 3855176 | 3855177 | — | — | — | — |
| EDPT140416PDSRGE | 17.45 | 8.12 | — | 4.45 | 1.60 | 1.58 | 0.14 | 2 | — | — | — | — | — | 6172194 |
| EDPT140431PDSRGE | 17.46 | 8.07 | — | 4.45 | 3.10 | 0.13 | 0.14 | 2 | — | 3855180 | 3855181 | — | — | 6172195 |
Тяжелая обработка
| Номер каталога ISO | LI | W | L10 | S | RH | BS | hm | Режущие кромки | KC520M | KC522M | KC725M | KCK15 | KCK20B | KCPK30 | KCPM40 | KCSM30 | KCSM40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDPT140404PDERHD | 17.47 | 8.39 | 15.27 | 4.50 | 0.40 | 2.95 | 0.08 | 2 | 3051866 | 3051552 | 3051863 | 3051864 | 6970379 | 3051865 | 6128132 | — | — |
| EDPT140408PDERHD | 17.47 | 8.38 | 15.27 | 4.50 | 0.80 | 2.56 | 0.08 | 2 | 3033727 | 3033728 | 3033729 | 3033730 | 6970375 | 3033731 | 5545160 | — | 6172122 |
| EDPT140412PDERHD | 17.48 | 8.36 | 15.27 | 4.50 | 1.20 | 2.17 | 0.08 | 2 | 3032732 | 3033723 | 3033724 | 3033725 | 6970401 | 3033726 | 5545069 | — | 6172123 |
| EDPT140416PDERHD | 17.49 | 8.36 | 15.27 | 4.50 | 1.60 | 1.77 | 0.08 | 2 | — | 3033751 | 3033752 | 3033953 | — | 3033954 | 6128134 | — | 6172124 |
| EDPT140420PDERHD | 17.49 | 8.35 | 15.27 | 4.50 | 2.00 | 1.37 | 0.08 | 2 | — | 3051244 | 3051245 | — | — | 3051246 | — | — | 6172125 |
| EDPT140424PDERHD | 17.48 | 8.33 | 15.27 | 4.50 | 2.38 | 0.99 | 0.08 | 2 | — | 3051549 | 3051550 | — | — | 3051551 | 6128136 | — | 6172126 |
| EDPT140431PDERHD | 17.51 | 8.30 | 15.27 | 4.50 | 3.10 | 0.26 | 0.08 | 2 | — | 3051247 | 3051248 | — | — | 3051249 | — | 5519983 | 6172127 |
| EDPT140440PDERHD | 16.53 | 8.26 | 15.27 | 4.50 | 4.00 | — | 0.08 | 2 | — | 3051250 | 3051251 | — | — | 3051252 | — | — | 6172128 |
Тяжелая обработка
| Номер каталога ISO | LI | W | L10 | S | RH | BS | hm | Режущие кромки | KC522M | KC725M | KCPK30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDPT140408PDERHD2 | 17.47 | 8.38 | 15.30 | 4.50 | 0.80 | 2.56 | 0.06 | 2 | 5477299 | 5477295 | 5477296 |