
| 44 | GS | Hardened Steel |
| 45 to 55 55 to 60 60 to 65 |
HRC HRC HRC
FlutesFlutes GGGGGG GSG
Coating Corner Side Milling Groove Milling Face Milling Helical Milling Ramping
40°
Helix Angle
APMX CHW LF
| Dimensions(mm) | ||||||
| Cat. No. | Stock | Cutting diameter DC | Depth of cut APMX | Total Length LF | Chamfering CHW | Shank diameter DMM |
| GSRE 4060SF | D | 6.0 | 13.0 | 50 | 0.3 | 6 |
| 4070SF | D | 7.0 | 16.0 | 60 | 0.3 | 8 |
| 4080SF | D | 8.0 | 19.0 | 60 | 0.4 | 8 |
| 4090SF | D | 9.0 | 19.0 | 70 | 0.4 | 10 |
| 4100SF | D | 10.0 | 22.0 | 70 | 0.5 | 10 |
| GSRE 4110SF | D | 11.0 | 22.0 | 75 | 0.5 | 12 |
| 4120SF | D | 12.0 | 26.0 | 75 | 0.6 | 12 |
| 4140SF | D | 14.0 | 26.0 | 90 | 0.6 | 16 |
| 4160SF | D | 16.0 | 32.0 | 90 | 0.8 | 16 |
| 4180SF | D | 18.0 | 32.0 | 100 | 0.8 | 20 |
| GSRE 4200SF | D | 20.0 | 38.0 | 100 | 1.0 | 20 |
Grade: ACF20
Square 2 Flutes 3 Flutes 4 Flutes 6 Flutes 8 Flutes Radius Ballnose DLC SUMIDIA Coat Long Neck Uncoated CBN PCD