
| 22 | DLC | Hardened Steel |
| 45 to 55 55 to 60 60 to 65 |
| HRC | HRC | HRC | ||
| G G | ||||
| FlutesFlutes |
Coating Side Milling Groove Finishing R-Groove Milling Profile Milling
30°
Helix Angle
± APMX RE 0.005 LU
12°
LF
| D | imensions(mm | ) | ||||||
| Cat. No. | Stock | Radius | Cutting diameter | Depth of cut | Cutting Edge Length | Total Length | Head diamet | er Shank diameter |
| RE | DC | APMX | LU | LF | DN | DMM | ||
| SNB2 0005 0034DL | D | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | 0.09 | 4 |
| 0005 0064DL | D | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 45 | 0.09 | 4 |
| 0010 0054DL | D | 0.10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 45 | 0.18 | 4 |
| 0010 0104DL | D | 0.10 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 45 | 0.18 | 4 |
| 0010 0204DL | D | 0.10 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 45 | 0.18 | 4 |
| SNB2 0015 0054DL | D | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 45 | 0.27 | 4 |
| 0015 0104DL | D | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 45 | 0.27 | 4 |
| 0015 0204DL | D | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 45 | 0.27 | 4 |
| 0015 0304DL | D | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 45 | 0.27 | 4 |
| 0020 0104DL | D | 0.20 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 45 | 0.36 | 4 |
| SNB2 0020 0204DL | D | 0.20 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 45 | 0.36 | 4 |
| 0020 0304DL | D | 0.20 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 45 | 0.36 | 4 |
| 0020 0404DL | D | 0.20 | 0.4 | 0.4 | 4.0 | 45 | 0.36 | 4 |
| 0025 0104DL | D | 0.25 | 0.5 | 0.45 | 1.0 | 45 | 0.45 | 4 |
| 0025 0204DL | D | 0.25 | 0.5 | 0.45 | 2.0 | 45 | 0.45 | 4 |
| SNB2 0025 0304DL | D | 0.25 | 0.5 | 0.45 | 3.0 | 45 | 0.45 | 4 |
| 0025 0404DL | D | 0.25 | 0.5 | 0.45 | 4.0 | 45 | 0.45 | 4 |
| 0030 0204DL | D | 0.30 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 45 | 0.54 | 4 |
| 0030 0304DL | D | 0.30 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 45 | 0.54 | 4 |
| 0030 0404DL | D | 0.30 | 0.6 | 0.6 | 4.0 | 45 | 0.54 | 4 |
| SNB2 0030 0504DL | D | 0.30 | 0.6 | 0.6 | 5.0 | 45 | 0.54 | 4 |
| 0030 0604DL | D | 0.30 | 0.6 | 0.6 | 6.0 | 45 | 0.54 | 4 |
| 0050 0304DL | D | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 45 | 0.90 | 4 |
| 0050 0404DL | D | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 45 | 0.90 | 4 |
| 0050 0604DL | D | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 6.0 | 45 | 0.90 | 4 |
| SNB2 0050 0804DL | D | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 8.0 | 50 | 0.90 | 4 |
| 0050 1004DL | D | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 10.0 | 50 | 0.90 | 4 |
| 0075 0304DL | D | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 45 | 1.35 | 4 |
| 0075 0604DL | D | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 45 | 1.35 | 4 |
| 0075 1004DL | D | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 10.0 | 50 | 1.35 | 4 |
| SNB2 0100 0304DL | D | 1.00 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 50 | 1.80 | 4 |
| 0100 0604DL | D | 1.00 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 50 | 1.80 | 4 |
| 0100 1004DL | D | 1.00 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 50 | 1.80 | 4 |
| 0100 1504DL | D | 1.00 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 60 | 1.80 | 4 |
| 0100 2004DL | D | 1.00 | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 60 | 1.80 | 4 |
| SNB2 0200 1606DL | D | 2.00 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 80 | 3.60 | 6 |
| 0200 2006DL | D | 2.00 | 4.0 | 6.0 | 20.0 | 80 | 3.60 | 6 |
| 0200 3006DL | D | 2.00 | 4.0 | 6.0 | 30.0 | 80 | 3.60 | 6 |
| Grade: DL1200 |
6 Flutes
Radius
DLC SUMIDIA Coat Long Neck Uncoated CBN PCD