
■ Recommended Cutting Conditions 1. For stable machining performance use rigid, high-precision machines and holders. 2. Use air blow when dry machining. 3. Use wet machining for stainless steel, heat resistant alloy, and titanium alloy applications. 4. If the machine cannot achieve the recommended spindle speed, please use the max. spindle speed available. a DC
Side Milling
| Work Material Cond. | Carbon Steel SS`,`S (150 to | `,`Cast Iron C`,`FC 250HB) | Alloy SC (25 to 3 | Steel M 5HRC) | Tempered Steel`・` NAK`,` (40 to 5 | Hardened Steel HPM 0HRC) | Stainle SUS304 | ss Steel ,SUS316 | Titaniu | m Alloy |
| DC(mm) | Spindle Speed (min-1) | Feed Rate (mm/min) | Spindle Speed (min-1) | Feed Rate (mm/min) | Spindle Speed (min-1) | Feed Rate (mm/min) | Spindle Speed (min-1) | Feed Rate (mm/min) | Spindle Speed (min-1) | Feed Rate (mm/min) |
| 2.0 | 13,000 | 1,000 | 10,000 | 800 | 8,000 | 700 | 10,000 | 580 | 5,000 | 200 |
| 4.0 | 9,600 | 1,200 | 8,000 | 1,000 | 6,000 | 800 | 5,500 | 650 | 3,000 | 230 |
| 6.0 | 6,800 | 1,500 | 5,600 | 1,200 | 4,200 | 900 | 3,800 | 680 | 2,100 | 240 |
| 8.0 | 5,200 | 1,600 | 4,400 | 1,300 | 3,200 | 950 | 2,800 | 650 | 1,600 | 250 |
| 10.0 | 4,200 | 1,500 | 3,500 | 1,200 | 2,600 | 800 | 2,300 | 600 | 1,300 | 210 |
| 12.0 | 3,500 | 1,400 | 3,000 | 1,200 | 2,200 | 700 | 1,900 | 550 | 1,100 | 180 |
| 14.0 | 3,000 | 1,200 | 2,600 | 1,100 | 1,800 | 600 | 1,600 | 500 | 900 | 150 |
| 16.0 | 2,700 | 1,100 | 2,200 | 1,000 | 1,600 | 600 | 1,400 | 480 | 760 | 130 |
| 18.0 | 2,400 | 1,000 | 2,000 | 900 | 1,400 | 570 | 1,300 | 450 | 680 | 120 |
| 20.0 | 2,200 | 900 | 1,700 | 800 | 1,200 | 550 | 1,100 | 400 | 600 | 100 |
| 25.0 | 1,700 | 680 | 1,400 | 630 | 1,000 | 450 | 890 | 310 | 480 | 82 |
| Standard ap | 1.5 | DC | ||||||||
| Depth-of-cut ae | 0.2 | DC | 0.05 | DC | 0.1 | DC | 0.0 | 5DC |
| Work Material Cond. | Carbon Steel SS`,`S (150 to | `,`Cast Iron C`,`FC 250HB) | Alloy SC (25 to 3 | Steel M 5HRC) | Tempered Steel`・` NAK`,` (40 to 5 | Hardened Steel HPM 0HRC) | Stainles SUS304, | s Steel SUS316 | Titaniu | m Alloy |
| DC(mm) | Spindle Speed (min-1) | Feed Rate (mm/min) | Spindle Speed (min-1) | Feed Rate (mm/min) | Spindle Speed (min-1) | Feed Rate (mm/min) | Spindle Speed (min-1) | Feed Rate (mm/min) | Spindle Speed (min-1) | Feed Rate (mm/min) |
| 2.0 | 13,000 | 750 | 10,000 | 550 | 8,400 | 500 | 6,500 | 300 | 4,000 | 140 |
| 4.0 | 8,200 | 800 | 6,000 | 600 | 5,200 | 500 | 4,000 | 330 | 2,000 | 130 |
| 6.0 | 6,100 | 1,100 | 4,000 | 600 | 3,500 | 580 | 2,700 | 350 | 1,350 | 150 |
| 8.0 | 4,600 | 1,000 | 3,000 | 580 | 2,600 | 570 | 2,000 | 330 | 1,000 | 140 |
| 10.0 | 3,600 | 1,000 | 2,400 | 550 | 2,100 | 510 | 1,600 | 200 | 800 | 130 |
| 12.0 | 3,100 | 920 | 2,000 | 500 | 1,700 | 450 | 1,300 | 280 | 660 | 110 |
| 14.0 | 2,600 | 750 | 1,700 | 450 | 1,500 | 400 | 1,100 | 250 | 570 | 100 |
| 16.0 | 2,300 | 670 | 1,500 | 420 | 1,300 | 350 | 1,000 | 230 | 500 | 90 |
| 18.0 | 2,000 | 620 | 1,300 | 380 | 1,100 | 330 | 900 | 200 | 430 | 80 |
| 20.0 | 1,900 | 600 | 1,200 | 360 | 1,000 | 320 | 800 | 180 | 380 | 70 |
| 25.0 | 1,500 | 470 | 1,000 | 300 | 790 | 250 | 640 | 140 | 300 | 55 |
| Standard Depth-of-cut ap | 1.0 | DC | 0.2 | DC | 0.5 | DC | 0.2 | DC |
Square 2 Flutes 3 Flutes 4 Flutes 6 Flutes 8 Flutes Radius Ballnose DLC SUMIDIA Coat Long Neck Uncoated CBN PCD