Proprietary milling line

A

dg dg d d

44° 45° - + 0,5 - + 0,5° ° Dc Dc3 Dc2 Dc4

Arbor Mounting

=45º | =-6º p

ReferenceDimensions | Dimensões | Dimensiones (mm)SpecificationsInsert
Order codeReferênciaKgPastilhaStock

Código Referencia ØDc ØDc2 ØDc3 ØDc4 Ød Ødg L L2 Arbor Type Ap (mm) Inserto

181111400050A90845-04-06-022040450 57,6 42,4 47,2 224840 41,5 0,383A3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12
181117400050A90845-06-06-022040650 57,6 42,4 47,2 224840 41,5 0,374A3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12
181117500063A90845-06-06-022040663 70,6 55,4 60,2 225240 41,5 0,525A3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12
181117600063A90845-08-06-022040863 70,6 55,4 60,2 225240 41,5 0,517A3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12
181117700080A90845-07-06-027050780 87,6 72,4 77,2 276050 51,5 0,846B3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12
181117800080A90845-10-06-0270501080 87,6 72,4 77,2 276050 51,5 0,842B3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12
181117900100A90845-08-06-0320508100 107,6 92,4 97,2 328050 51,5 1,559B3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12
181120900100A90845-12-06-03205012100 107,6 92,4 97,2 328050 51,5 1,540B3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12
181121000125A90845-10-06-04006310125 132,6 117,4 122,2 409063 64,5 2,890B3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12
181121100160A90845-12-06-U04006312160 167,6 152,4 157,2 40 110 63 64,5 4,360C3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12
181121200 200A90845-14-06-U06006314200 207,6 192,4 197,2 60 17263 64,5 8,890C3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12
181121300 250A90845-16-06-U06006316250 257,6 242,4 247,2 60 17263 64,5 11,490C3,5 | 6,0 ON...05 | SN...12

Stock item | Produto de stock | Itens de stock Available under request (see page A-6) | Disponível sobre consulta (consulte a página A-6) | Disponible bajo consulta (mire pagina A-6)

d

Weldon Shank Dc3

=45º | =-6º Dc4

p

ReferenceDimensions | Dimensões | Dimensiones (mm)SpecificationsInsert
Order codeReferênciaKgPastilhaStock
CódigoReferenciaØDc ØDc2 ØDc3 ØDc4ØdLL2Ap (mm)Inserto
181118000 032W90845-03-06-02510033239,6 24,4 29,225100 101,5 0,3753,5 | 6,0ON...05 | SN...12
181118100 040W90845-04-06-03211044047,6 32,4 37,232110 111,5 0,6533,5 | 6,0ON...05 | SN...12

Stock item | Produto de stock | Itens de stock Available under request (see page A-6) | Disponível sobre consulta (consulte a página A-6) | Disponible bajo consulta (mire pagina A-6)

ONHX | ONKX | SNHX | SNKX

ONH(K)X 05 | SNH(K)X 12 | A

Inserts | Pastilhas | Plaquitas

ONH(K)X-LP NEW ONH(K)X-MP NEW ONH(K)X-MK ONH(K)X-LP | MP | MK

(PHS grade) (PHS grade) R

I F S

ONHX-W SNHX-W ONHX-W SNHX-W

I

SNH(K)X-LP SNH(K)X-MP NEW SNH(K)X-MK SNHX-LN SNH(K)X-LP | MP | MK | LN

(PHS grade) R F

iC S

P M K N S H Dimensions

CVD PVD CVD PVD CVD PVD UNC PCD PVD PVD Dimensões

Dimensiones

(2) Grade code T9 P7 G1 G4 P3 G6 R1 P3 G6 L5 L6 L9 G1 G4 G6 10 D6 P3 G6 P7 (mm)

(1) Geometry ISO

codeReference iCI S RF
1112302 ONHX 050505 ANEN-LP12,70 5,20 5,30 0,50-
1112304 ONHX 050505 ANSN-MP12,70 5,20 5,30 0,50-
1112306 ONHX 050500 ANEN-MK12,70 5,20 5,30--
1112301 ONKX 050505 ANEN-LP12,70 5,20 5,30 0,50-
1112303 ONKX 050505 ANSN-MP12,70 5,20 5,30 0,50-
1112305 ONKX 050500 ANEN-MK12,70 5,20 5,30--
1112307 ONHX 050500 ANER-W12,70 5,20 5,30-4,30

1111452 SNHX 1206 ANEN-LP 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00 1111502 SNHX 1206 ANSN-MP 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00 1111503 SNHX 1206 ANEN-MK 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00 1111504 SNHX 1206 ANFN-LN 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00 1112293 SNKX 1206 ANSN-MP 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00 1112249 SNKX 1206 ANEN-MK 12,70 6,35 9,30 0,80 2,00 1111899 SNHX 1206 ANFN-W* 12,70 6,35 9,30 0,40 7,60

First choice | Primeira opção | 1ª opción Stock item | Produto de stock | Itens de stock Available under request (see page A-7) | Disponível sobre consulta Insert order code = (1) Geometry Code + (2) Grade Code

* Wiper insert with 2 rights and 2 left-hand cutting edges.