
C Re C
RÔMBICA 55o NEGATIVA | RÓMBICA 55o NEGATIVA D d1
P M K N S 55°
CVD-MT PVD CVD-MT PVD CVD-MT UNC PVD S
new grades
(2) Grade code L6 T6 L7 R2 L8 R3 L9 V5 G1 G4 L7 U4 L8 U5 L9 V6 G1 G4 L5 L6 L9 10 G1 G4 Dimensions (mm) Cutting Conditions
Dimensões (mm) Condições de Corte
Inserts (1) ISO Reference ANSI Reference
Dimensiones (mm) Condiciones de Corte
Pastilhas Geometry ISO Reference
| Plaquitas | code | D | S | Re | d1 | ap (mm) | Min | Max | fn (mm/rev) | Min | Max | |||
| 1121503 DNMG 150404-MS | DNMG 150404-MS | DNMG 431-MS | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 1,50 | 0,20 | 3,60 | 0,15 | 0,10 | 0,20 |
DNMG-MS
| 1121505 DNMG 150408-MS | DNMG 150408-MS | DNMG 432-MS | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 2,00 | 0,30 | 3,80 | 0,25 | 0,10 | 0,40 |
| 1121509 DNMG 150412-MS | DNMG 150412-MS | DNMG 433-MS | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 2,50 | 0,40 | 4,00 | 0,30 | 0,15 | 0,60 |
Medium
| 1121513 | DNMG 150416-MS | DNMG 150416-MS | DNMG 434-MS | 12,700 | 4,76 | 1,60 | 5,16 | 2,80 | 0,40 | 4,50 | 0,40 | 0,15 | 0,80 |
| 1121927 DNMG 150604-MS | DNMG 150604-MS | DNMG 441-MS | 12,700 | 6,35 | 0,40 | 5,16 | 1,50 | 0,20 | 3,60 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | |
| 1121928 DNMG 150608-MS | DNMG 150608-MS | DNMG 442-MS | 12,700 | 6,35 | 0,80 | 5,16 | 2,00 | 0,30 | 4,00 | 0,25 | 0,10 | 0,40 | |
| 1122030 DNMG 150612-MS | DNMG 150612-MS | DNMG 443-MS | 12,700 | 6,35 | 1,20 | 5,16 | 2,80 | 0,40 | 4,50 | 0,30 | 0,15 | 0,60 | |
| 1121498 DNMG 110404-MR | DNMG 110404-MR | DNMG 331-MR | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 2,00 | 0,40 | 5,00 | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
DNMG-MR
| 1121500 DNMG 110408-MR | DNMG 110408-MR | DNMG 332-MR | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 2,00 | 0,50 | 5,00 | 0,30 | 0,15 | 0,50 |
| 1121218 DNMG 150404-MR | DNMG 150404-MR | DNMG 431-MR | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 3,00 | 0,40 | 6,00 | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
Medium
| 1121219 DNMG 150408-MR | DNMG 150408-MR | DNMG 432-MR | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 3,00 | 0,50 | 6,00 | 0,30 | 0,15 | 0,50 |
| 1121508 DNMG 150412-MR | DNMG 150412-MR | DNMG 433-MR | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 3,00 | 0,80 | 6,00 | 0,35 | 0,18 | 0,60 |
| 1121224 DNMG 150604-MR | DNMG 150604-MR | DNMG 441-MR | 12,700 | 6,35 | 0,40 | 5,16 | 3,00 | 0,40 | 6,00 | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
| 1121328 DNMG 150608-MR | DNMG 150608-MR | DNMG 442-MR | 12,700 | 6,35 | 0,80 | 5,16 | 3,00 | 0,50 | 6,00 | 0,30 | 0,15 | 0,50 |
| 1121518 DNMG 150612-MR | DNMG 150612-MR | DNMG 443-MR | 12,700 | 6,35 | 1,20 | 5,16 | 3,00 | 0,80 | 6,00 | 0,35 | 0,18 | 0,60 |
| 1121522 DNMG 150616-MR | DNMG 150616-MR | DNMG 444-MR | 12,700 | 6,35 | 1,60 | 5,16 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 0,40 | 0,23 | 0,65 |
| 1123924 DNMG 150404-PM | DNMG 150404-PM | DNMG 431-PM | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 3,00 | 0,40 | 6,00 | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
DNMG-PM
| 1123916 DNMG 150408-PM | DNMG 150408-PM | DNMG 432-PM | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 3,00 | 0,50 | 6,00 | 0,30 | 0,15 | 0,50 |
| 1123925 DNMG 150412-PM | DNMG 150412-PM | DNMG 433-PM | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 3,00 | 0,80 | 6,00 | 0,35 | 0,18 | 0,60 |
| Medium 1123926 DNMG 150416-PM | DNMG 150416-PM | DNMG 434-PM | 12,700 | 4,76 | 1,60 | 5,16 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 0,40 | 0,23 | 0,65 |
| 1124065 DNMG 150604-PM | DNMG 150604-PM | DNMG 441-PM | 12,700 | 6,35 | 0,40 | 5,16 | 2,50 | 0,50 | 5,00 | 0,25 | 0,15 | 0,40 |
| 1123777 DNMG 150608-PM | DNMG 150608-PM | DNMG 442-PM | 12,700 | 6,35 | 0,80 | 5,16 | 3,00 | 0,50 | 6,00 | 0,30 | 0,15 | 0,50 |
| 1124066 DNMG 150612-PM | DNMG 150612-PM | DNMG 443-PM | 12,700 | 6,35 | 1,20 | 5,16 | 3,50 | 0,50 | 7,00 | 0,35 | 0,20 | 0,60 |
| 1124082 DNMG 150616-PM | DNMG 150616-PM | DNMG 444-PM | 12,70 | 6,35 | 1,60 | 5,16 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 0,40 | 0,23 | 0,65 |
| 1121346 | DNMG 110404-ST DNMG 110404-ST | DNMG 331-ST | 9,525 | 4,76 | 0,40 | 3,81 | 2,00 | 0,20 | 3,50 | 0,20 | 0,15 | 0,30 |
DNMG-ST
| 1121347 | DNMG 110408-ST | DNMG 110408-ST | DNMG 332-ST | 9,525 | 4,76 | 0,80 | 3,81 | 2,00 | 0,20 | 3,50 | 0,35 | 0,15 | 0,50 |
| 1121255 | DNMG 150404-ST | DNMG 150404-ST | DNMG 431-ST | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 2,50 | 0,20 | 5,00 | 0,20 | 0,15 | 0,30 |
Medium
| 1121256 | DNMG 150408-ST | DNMG 150408-ST | DNMG 432-ST | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 2,50 | 0,50 | 5,00 | 0,35 | 0,15 | 0,50 |
| 1121512 | DNMG 150412-ST | DNMG 150412-ST | DNMG 433-ST | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 3,00 | 0,50 | 6,00 | 0,50 | 0,25 | 0,70 |
| 1121514 | DNMG 150416-ST | DNMG 150416-ST | DNMG 434-ST | 12,700 | 4,76 | 1,60 | 5,16 | 3,00 | 0,30 | 6,00 | 0,60 | 0,25 | 1,00 |
| 1121257 | DNMG 150604-ST | DNMG 150604-ST | DNMG 441-ST | 12,700 | 6,35 | 0,40 | 5,16 | 2,50 | 0,20 | 5,00 | 0,20 | 0,15 | 0,30 |
| 1121258 | DNMG 150608-ST | DNMG 150608-ST | DNMG 442-ST | 12,700 | 6,35 | 0,80 | 5,16 | 2,50 | 0,20 | 5,00 | 0,35 | 0,15 | 0,50 |
| 1121521 | DNMG 150612-ST | DNMG 150612-ST | DNMG 443-ST | 12,700 | 6,35 | 1,20 | 5,16 | 3,00 | 0,30 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | 0,70 |
| 1121523 | DNMG 150616-ST | DNMG 150616-ST | DNMG 444-ST | 12,700 | 6,35 | 1,60 | 5,16 | 3,00 | 0,30 | 6,00 | 0,60 | 0,25 | 1,00 |