
C Re C
QUADRADA 90o NEGATIVA | ESQUADRA 90o NEGATIVA D d1
P M K N S
90°
CVD-MT PVD CVD-MT PVD CVD-MT UNC PVD S
new grades
(2) Grade code L6 T6 L7 R2 L8 R3 L9 V5 G1 G4 L7 U4 L8 U5 L9 V6 G1 G4 L5 L6 L9 10 G1 G4 Dimensions (mm) Cutting Conditions
Dimensões (mm) Condições de Corte
Inserts (1) ISO Reference ANSI Reference
Dimensiones (mm) Condiciones de Corte
Pastilhas Geometry ISO Reference
| Plaquitas | code | D | S | Re | d1 | ap (mm) | Min | Max | fn (mm/rev) | Min | Max | ||||
| 1121337 | SNMG 090304-ST | SNMG 090304-ST | SNMG 321-ST | 9,525 | 3,18 | 0,40 | 3,81 | 2,50 | 0,20 | 4,50 | 0,20 | 0,15 | 0,30 |
SNMG-ST
| 1121338 | SNMG 090308-ST | SNMG 090308-ST | SNMG 322-ST | 9,525 | 3,18 | 0,80 | 3,81 | 2,50 | 0,20 | 4,50 | 0,35 | 0,15 | 0,50 |
| 1121241 | SNMG 120404-ST | SNMG 120404-ST | SNMG 431-ST | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 3,00 | 0,20 | 6,00 | 0,20 | 0,15 | 0,30 |
| 1121181 | SNMG 120408-ST | SNMG 120408-ST | SNMG 432-ST | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 3,00 | 0,20 | 6,00 | 0,35 | 0,15 | 0,50 |
Medium
| 1121310 | SNMG 120412-ST | SNMG 120412-ST | SNMG 433-ST | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 3,00 | 0,30 | 6,00 | 0,40 | 0,15 | 0,60 |
| 1121242 | SNMG 120416-ST | SNMG 120416-ST | SNMG 434-ST | 12,700 | 4,76 | 1,60 | 5,16 | 3,00 | 0,30 | 6,00 | 0,45 | 0,20 | 0,70 |
| 1121538 | SNMG 150612-ST | SNMG 150612-ST | SNMG 543-ST | 15,875 | 6,35 | 1,20 | 6,35 | 4,00 | 0,30 | 8,00 | 0,40 | 0,15 | 0,60 |
| 1121541 | SNMG 150616-ST | SNMG 150616-ST | SNMG 544-ST | 15,875 | 6,35 | 1,60 | 6,35 | 4,00 | 0,30 | 8,00 | 0,45 | 0,20 | 0,70 |
| 1121544 | SNMG 190612-ST | SNMG 190612-ST | SNMG 643-ST | 19,050 | 6,35 | 1,20 | 7,94 | 4,50 | 0,30 | 9,00 | 0,40 | 0,15 | 0,60 |
| 1121548 | SNMG 190616-ST | SNMG 190616-ST | SNMG 644-ST | 19,050 | 6,35 | 1,60 | 7,94 | 4,50 | 0,30 | 9,00 | 0,45 | 0,20 | 0,70 |
| 1121526 | SNMG 090304-SS | SNMG 090304-SS | SNMG 321-SS | 9,525 | 3,18 | 0,40 | 3,81 | 2,00 | 0,50 | 4,50 | 0,20 | 0,10 | 0,30 |
SNMG-SS
| 1121527 | SNMG 090308-SS | SNMG 090308-SS | SNMG 322-SS | 9,525 | 3,18 | 0,80 | 3,81 | 2,00 | 0,50 | 4,50 | 0,25 | 0,12 | 0,45 |
| 1121365 | SNMG 120404-SS | SNMG 120404-SS | SNMG 431-SS | 12,700 | 4,76 | 0,40 | 5,16 | 3,00 | 0,50 | 6,40 | 0,20 | 0,12 | 0,30 |
| 1121315 | SNMG 120408-SS | SNMG 120408-SS | SNMG 432-SS | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 3,00 | 0,50 | 6,40 | 0,25 | 0,12 | 0,45 |
Roughing to Medium
| 1121366 | SNMG 120412-SS | SNMG 120412-SS | SNMG 433-SS | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 3,00 | 0,50 | 6,40 | 0,30 | 0,15 | 0,60 |
| 1121532 | SNMG 120416-SS | SNMG 120416-SS | SNMG 434-SS | 12,700 | 4,76 | 1,60 | 5,16 | 3,00 | 0,50 | 6,40 | 0,45 | 0,15 | 0,80 |
| 1121534 | SNMG 150608-SS | SNMG 150608-SS | SNMG 542-SS | 15,875 | 6,35 | 0,80 | 6,35 | 4,00 | 0,50 | 8,00 | 0,25 | 0,12 | 0,45 |
| 1121537 | SNMG 150612-SS | SNMG 150612-SS | SNMG 543-SS | 15,875 | 6,35 | 1,20 | 6,35 | 4,00 | 0,50 | 8,00 | 0,30 | 0,15 | 0,60 |
| 1121547 | SNMG 190616-SS | SNMG 190616-SS | SNMG 644-SS | 19,050 | 6,35 | 1,60 | 7,94 | 4,00 | 0,50 | 8,00 | 0,45 | 0,15 | 0,80 |
| 1121194 | SNMG 120408-HR | SNMG 120408-HR | SNMG 432-HR | 12,700 | 4,76 | 0,80 | 5,16 | 4,00 | 0,80 | 7,00 | 0,35 | 0,20 | 0,55 |
SNMG-HR
| 1121195 | SNMG 120412-HR | SNMG 120412-HR | SNMG 433-HR | 12,700 | 4,76 | 1,20 | 5,16 | 4,00 | 1,00 | 7,00 | 0,40 | 0,25 | 0,70 |
| 1121361 | SNMG 120416-HR | SNMG 120416-HR | SNMG 434-HR | 12,700 | 4,76 | 1,60 | 5,16 | 4,00 | 1,50 | 7,00 | 0,50 | 0,32 | 0,80 |
| 1121535 | SNMG 150612-HR | SNMG 150612-HR | SNMG 543-HR | 15,875 | 6,35 | 1,20 | 6,35 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 0,40 | 0,25 | 0,70 |
Roughing
| 1121539 | SNMG 150616-HR | SNMG 150616-HR | SNMG 544-HR | 15,875 | 6,35 | 1,60 | 6,35 | 4,00 | 1,50 | 8,00 | 0,50 | 0,32 | 0,80 |
| 1121542 | SNMG 190612-HR | SNMG 190612-HR | SNMG 643-HR | 19,050 | 6,35 | 1,20 | 7,94 | 5,00 | 1,00 | 10,00 | 0,40 | 0,25 | 0,70 |
| 1121545 | SNMG 190616-HR | SNMG 190616-HR | SNMG 644-HR | 19,050 | 6,35 | 1,60 | 7,94 | 5,00 | 1,50 | 10,00 | 0,50 | 0,32 | 0,80 |
| 1124184 | SNMG 250724-HR | SNMG 250724-HR | SNMG 856-HR | 25,400 | 7,94 | 2,40 | 9,12 | 6,00 | 2,00 | 15,00 | 1,00 | 0,40 | 1,20 |
| 1121638 | SNMG 250924-HR | SNMG 250924-HR | SNMG 866-HR | 25,400 | 9,52 | 2,40 | 9,12 | 6,00 | 2,00 | 15,00 | 1,00 | 0,40 | 1,20 |
| 1124057 | SNMM 150608-RP | SNMM 150608-RP | SNMG 542-RP | 15,875 | 6,35 | 0,80 | 6,35 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 0,30 | 0,15 | 0,50 |
SNMM-RP
| 1124058 | SNMM 150612-RP | SNMM 150612-RP | SNMG 543-RP | 15,875 | 6,35 | 1,20 | 6,35 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 0,40 | 0,25 | 0,70 |
| 1124059 SNMM 150616-RP | SNMM 150616-RP | SNMG 544-RP | 15,875 | 6,35 | 1,60 | 6,35 | 4,00 | 1,00 | 8,00 | 0,50 | 0,35 | 0,90 | |
| 1124001 | SNMM 190612-RP | SNMM 190612-RP | SNMM 643-RP | 19,050 | 6,35 | 1,20 | 7,94 | 5,50 | 2,00 | 12,00 | 0,60 | 0,30 | 0,85 |
Roughing
| 1124002 SNMM 190616-RP | SNMM 190616-RP | SNMM 644-RP | 19,050 | 6,35 | 1,60 | 7,94 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | 0,60 | 0,35 | 1,00 | |
| 1124003 | SNMM 190624-RP | SNMM 190624-RP | SNMM 646-RP | 19,050 | 6,35 | 2,40 | 7,94 | 6,00 | 2,00 | 12,00 | 0,80 | 0,50 | 1,50 |