sp - square 90 POSITIVE

UADRADA 90oPOSITIVAESCUADRA 90oPOSITIVARELIEF ANGLE 11oRe 11°
newgradesP M K N S CVD-MT PVD CVD-MT PVD UNC CVD-MT UNC PVD90°D S
(2) Grade codeL7 R2 L8 R3 L9 V5 G1 G4 L7 U4 L8 U5 L9 V6 G1 G4 25 L5 L6 L9 10 G1 G4Dimensions (mm)CuttingConditions
Inserts Pastilhas Plaquitas(1) Geometry codeISO ReferencePH5115 PHG115 PH5125 PHG125 PH5740 PHG140 PH7910 PH7920 PH5115 PHS215 PH5125 PHS225 PH5740 PHS240 PH7910 PH7920 PH0705 PH5705 PH5320 PH5740 PH0910 PH7910 PH7920ISO ReferenceANSI ReferenceDDimen Dimens Ssões (mm) iones (mm) Red1 ap (mm)MinCondiçõ Condicio Maxes d nes fne Corte de Cort (mm/ree v) Min Max
SPUN1120578SPUN 090304SPUN 090304SPUN 3219,5253,180,40- 2,001,003,000,150,08 0,20
1120579SPUN 090308SPUN 090308SPUN 3229,5253,180,80- 2,001,003,000,220,13 0,35
1120580SPUN 120304SPUN 120304SPUN 42112,7003,180,40- 3,001,005,000,200,10 0,30
Medium to Finishing 1120581SPUN 120308SPUN 120308SPUN 42212,7003,180,80- 3,001,005,000,250,15 0,40
1120583SPUN 120312SPUN 120312SPUN 42312,7003,181,20- 3,001,005,000,350,20 0,50
1120926SPUN 120316SPUN 120316SPUN 42412,7003,181,60- 3,001,005,000,450,25 0,80
1120589SPUN 120408SPUN 120408SPUN 43212,7004,760,80- 3,001,005,000,250,15 0,40
1120590SPUN 120412SPUN 120412SPUN 43312,7004,761,20- 3,001,005,000,350,20 0,50
1120592SPUN 120416SPUN 120416SPUN 43412,7004,761,60- 3,001,005,000,450,25 0,80
1120595SPUN 150412SPUN 150412SPUN 53315,8754,761,20- 3,001,005,000,350,20 0,50
1120597SPUN 190408SPUN 190408SPUN 63219,0504,760,80- 4,001,507,000,250,15 0,40
1120598SPUN 190412SPUN 190412SPUN 63319,0504,761,20- 4,001,507,000,350,20 0,50
1120601SPUN 190416SPUN 190416SPUN 63419,0504,761,60- 4,502,007,000,450,25 0,80
1120603SPUN 250620SPUN 250620SPUN 84525,4006,352,00- 6,003,0010,000,550,30 1,00
SPMR-121120561SPMR 090308-12SPMR 090308-12SPMR 322-129,5253,180,80- 1,000,302,000,200,10 0,30
1120563SPMR 120304-12SPMR 120304-12SPMR 421-1212,7003,180,40- 1,300,502,000,150,08 0,25
Finishing to Fine Finishing1120565SPMR 120308-12SPMR 120308-12SPMR 422-1212,7003,180,80- 1,300,502,000,220,10 0,30
SPMR-131120560SPMR 090304-13SPMR 090304-13SPMR 321-139,5253,180,40- 2,201,003,500,100,05 0,20
1120562SPMR 090308-13SPMR 090308-13SPMR 322-139,5253,180,80- 2,201,003,500,250,10 0,40
1120564SPMR 120304-13SPMR 120304-13SPMR 421-1312,7003,180,40- 2,601,504,000,100,07 0,20
Medium1120566SPMR 120308-13SPMR 120308-13SPMR 422-1312,7003,180,80- 2,601,504,000,300,20 0,40
1120567SPMR 120312-13SPMR 120312-13SPMR-423-1312,7003,181,20- 2,601,504,000,400,25 0,55

First choice | 1ª Escolha | 1ª Opción Stock available till sold out | Stock disponível até acabar o stock | Stock disponible hasta acabar el stock Insert Order Code: (1) Geometry code + (2) Grade code

Stock Itens | Itens de stock Available under request | Disponível sob consulta | Disponible bajo consulta