
| C | (P) lever lock Toolholders | C | ||
| 95º | ||||
| Medium to Medium to |
| Roughing | Finishing | Medium | Medium | |||
| Finishing | Finishing | |||||
| Axial: -6º | ||||||
| Flat | MF | SF | LC | MS | PM | Radial: -6º |
| (08) | (06-08) | (06-08) | (08) | (06-08) | (08) | ||
| Medium | Roughing to | ||||||
| Medium | Medium | Roughing | |||||
| Wiper | Medium |
MR ST MW SS HR
(06-08) (08) (06-08) (06-08) (08)
| Order | Code | Dim | ensions ( | mm) | Sto | ck | |||||
| R | L | Reference | H=h | b | L1 | L2 | S | Insert | Kg | R | L |
| 212314400 | 212314500 | PWLN R/L 1616 H06 | 16 | 16 | 100 | 15 | 20 | WN.. 0604.. | 0,250 | ||
| 212314600 | 212046500 | PWLN R/L 2020 K06 | 20 | 20 | 125 | 25 | 25 | WN.. 0604.. | 0,400 | ||
| 212314700 | 212314800 | PWLN R/L 2525 M06 | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | WN.. 0604.. | 0,750 | ||
| 212049300 | 212314900 | PWLN R/L 2020 K08 | 20 | 20 | 125 | 34 | 25 | WN.. 0804.. | 0,400 | ||
| 212052800 | 212079100 | PWLN R/L 2525 M08 | 25 | 25 | 150 | 34 | 32 | WN.. 0804.. | 0,750 | ||
| 212046600 | 212315000 | PWLN R/L 3225 P08 | 32 | 25 | 170 | 34 | 32 | WN.. 0804.. | 1,050 | ||
| 212058000 | 212315100 | PWLN R/L 3232 P08 | 32 | 32 | 170 | 34 | 40 | WN.. 0804.. | 1,300 |
PAGE C - 512 PAGE C - 513 PAGE C - 514 DC.. 0702.. PAGE C - 515 DC.. 0702.. PAGE C - 516 PAGE C - 517 SC.. 09T3..
CC.. 09T3.. CC.. 09T3.. ...
DC.. 11T3.. DC.. 11T3.. SC.. 1204..
CC.. 1204.. CC.. 1204.. RC.. 1204M0..
SSDC 45º SSSC 45º STAC 90º STDC 45º STFC 90º STGC 90º
Stock Itens | Itens de stock Available under request | Disponível sob consulta | Disponible bajo consulta
Complementos | Repuestos
| Shim Shim Pin | Shim Pin Punch | Lever Lever Screw | Wrench | ||||
| Cutter | |||||||
| Reference | |||||||
| PWLN R/L 1616 H06 | CW060301 | BE04400 | BF40009 | AN01200 | PA0601700 | SS25 | |
| PWLN R/L 2020 K06 | CW060301 | BE04400 | BF40009 | AN01200 | PA0601700 | SS25 | |
| PWLN R/L 2525 M06 | CW060301 | BE04400 | BF40009 | AN01200 | PA0601700 | SS25 | |
| PWLN R/L 2020 K08 | CW080300 | BE05500 | BF47509 | AN13100 | PA0802100 | SS30 | |
| PWLN R/L 2525 M08 | CW080300 | BE05500 | BF47509 | AN13100 | PA0802100 | SS30 | |
| PWLN R/L 3225 P08 | CW080300 | BE05500 | BF47509 | AN13100 | PA0802100 | SS30 | |
| PWLN R/L 3232 P08 | CW080300 | BE05500 | BF47509 | AN13100 | PA0802100 | SS30 |
TC.. 0902.. TC.. 0902.. TC.. 0902.. TC.. 0902..
PAGE C - 518 SC.. 09T3.. PAGE C - 519 SC.. 09T3.. PAGE C - 520 PAGE C - 521 PAGE C - 522 PAGE C - 523
| TC.. 1102.. | TC.. 1102.. | TC.. 1102.. | TC.. 1102.. | ||
| SC.. 1204.. | SC.. 1204.. | ||||
| TC.. 16T3.. | TC.. 16T3.. | TC.. 16T3.. | TC.. 16T3.. |
STJC 93º STTC 60º SVHC 107º30’ SVJB 93º SVJC 93º SVLC 95º
TC.. 0902.. TC.. 0902..
PAGE C - 524 PAGE C - 525 PAGE C - 526 PAGE C - 527 PAGE C - 528 VC.. 1103.. PAGE C - 529
| TC.. 1102.. | TC.. 1102.. | VC.. 1604.. | VB.. 1604.. | VC.. 1303.. | |
| VC.. 1604.. | |||||
| TC.. 16T3.. | TC.. 16T3.. |
| SVVB 72º30’ | SVVC 72º30’ | SVXC 113º | SVZC 100º | ||
| PAGE C - 530 | PAGE C - 531 | VC.. 1103.. | PAGE C - 532 | VC.. 1803.. | PAGE C - 533 |
VB.. 1604.. VC.. 1604.. VC.. 1604..