Full profile inserts code key ISO METRIC ISO 965-1: 1999-11 | DIN 13: 2005-08

E E

Full Profile Example

16ER1.50ISOPH6920
12347

External

Geometry code(1)Reference ReferênciaPitchDimensionsDimensõesDimensiones (mm)Stock - Grade Code(2)
1881852Referencia 11 ER 0.35 ISOMM 0.35IC 6.35L 11X 0.8Y 0.4(68) PH6920(D0) PH8920
188185311 ER 0.40 ISO0.406.35110.70.4
188185411 ER 0.45 ISO0.456.35110.70.4
188185511 ER 0.50 ISO0.506.35110.60.6
188185611 ER 0.60 ISO0.606.35110.60.6
188185711 ER 0.70 ISO0.706.35110.60.6
188185811 ER 0.75 ISO0.756.35110.60.6
188185911 ER 0.80 ISO0.806.35110.60.6
188060211 ER 1.00 ISO1.006.35110.70.7
188186111 ER 1.25 ISO1.256.35110.80.9
188060311 ER 1.50 ISO1.506.35110.81.0
188186411 ER 1.75 ISO1.756.35110.81.1
188188111 ER 2.00 ISO2.006.35110.81.1
188203016 ER 0.35 ISO0.359.525160.80.4
188203116 ER 0.40 ISO0.409.525160.70.4
188203216 ER 0.45 ISO0.459.525160.70.4
188081916 ER 0.50 ISO0.509.525160.60.6
188203316 ER 0.60 ISO0.609.525160.60.6
188203416 ER 0.70 ISO0.709.525160.60.6
188044716 ER 0.75 ISO0.759.525160.60.6
188080416 ER 0.80 ISO0.809.525160.60.6
188047916 ER 1.00 ISO1.009.525160.70.7
188000716 ER 1.25 ISO1.259.525160.80.9
188026216 ER 1.50 ISO1.509.525160.81.0
188073216 ER 1.75 ISO1.759.525160.91.2
188001816 ER 2.00 ISO2.009.525161.01.3
188002016 ER 2.50 ISO2.509.525161.11.5
188002216 ER 3.00 ISO3.009.525161.21.6
188374016 ER 3.50 ISO3.509.525161.21.7
188082322 ER 3.50 ISO3.5012.70221.62.3
188081122 ER 4.00 ISO4.0012.70221.62.3
188082422 ER 4.50 ISO4.5012.70221.72.4
188064922 ER 5.00 ISO5.0012.70221.72.5
188374122 ER 5.50 ISO5.5012.70221.72.6
188374222 ER 6.00 ISO6.0012.70221.92.7
188216327 ER 5.50 ISO5.5015.875271.62.3
188216427 ER 6.00 ISO6.0015.875271.82.5
1 - Insert Size
L 060811162227
I.C. 4.005.006.359.52512.7015.875
2 - Insert Hand Type
ERExternal Right Holder
ELExternal Left Holder
IRInternal Right Holder
ILInternal Left Holder
3 - Pitch
mmtpi
0.35 - 7.072 - 3
4- Profile Type
symbol profile typesymbolprofile typesymbolprofile typesymbolprofile type
ISOISO METRICNPTFNPTFSTACMESTUB ACMEAPIAPI
UNAMERICAN UNRDROUND (DIN 405)UNJUNJBUTAPI BUTTRESS CASING
WWITHWORTHRD20400ROUND (DIN 20400)MJMJAPI RDAPI ROUND CAS. & TUBING
BSPTBSPTTRTRAPEZABUTAMERICAN BUTTRESSELEXTREME LINE CASING
NPTNPTACMEAMERICAN ACMESAGEMETRIC BUT. SAGENGWINDEPGPG

PH6920 PH8920