
C (c) top clamp toolholders (c) top clamp toolholders C
Medium to Finishing to Medium to Finishing to
Medium Medium
Finishing Fine Finishing Finishing Fine Finishing
Flat 12 13 Radial: 0º Flat 12 13 Radial: 4,25º
(11-16-22) (11-16) (11-16-22) (11-16-22) (11-16) (11-16-22)
Order Code Dimensions (mm) Stock Order Code Dimensions (mm) Stock
Reference Insert Kg Reference Insert Kg
| L R | H=h | b | L1 | L2 | S | L R | L R | H=h | b | L1 | L2 | S | L R | ||||
| 212268400 212268500 | CTCP R/L 1212 F11 | 12 | 12 | 80 | 22 | 16 | TP.. 1103.. | 0,070 | 212270000 | 212270100 CTDP R/L 1212 F11 | 12 | 12 | 80 | 20 | 6,3 | TP.. 1103.. | 0,070 |
| 212268600 212268700 | CTCP R/L 1616 H11 | 16 | 16 | 100 | 22 | 20 | TP.. 1103.. | 0,200 | 212019400 212270200 | CTDP R/L 1616 H11 | 16 | 16 | 100 | 22 | 10,3 | TP.. 1103.. | 0,200 |
| 212268800 212268900 | CTCP R/L 2020 K11 | 20 | 20 | 125 | 22 | 25 | TP.. 1103.. | 0,400 | 212270300 212270400 | CTDP R/L 2020 K16 | 20 | 20 | 125 | 28 | 12,2 | TP.. 1603.. | 0,400 |
| 212269000 212269100 | CTCP R/L 2525 M11 | 25 | 25 | 150 | 22 | 32 | TP.. 1103.. | 0,700 | 212270500 212019300 | CTDP R/L 2525 M16 | 25 | 25 | 150 | 28 | 17,2 | TP.. 1603.. | 0,700 |
| 212269200 212269300 | CTCP R/L 3225 P16 | 32 | 32 | 170 | 28 | 32 | TP.. 1603.. | 1,000 | 212270600 212270700 | CTDP R/L 3232 P16 | 32 | 32 | 170 | 28 | 23,5 | TP.. 1603.. | 1,250 |
| 212269400 212269500 | CTCP R/L 3232 P16 | 32 | 32 | 170 | 28 | 40 | TP.. 1603.. | 1,250 | 212270800 212270900 | CTDP R/L 3232 P22 | 32 | 32 | 170 | 34 | 20,5 | TP.. 2204.. | 1,250 |
| 212269600 212269700 | CTCP R/L 3225 P22 | 32 | 25 | 170 | 34 | 32 | TP.. 2204.. | 1,000 | Stock Itens | Itens de stock | Available under request | Disponível sob consulta | Disponible bajo consulta | |||||||
| 212269800 212269900 | CTCP R/L 3232 P22 | 32 | 32 | 170 | 34 | 40 | TP.. 2204.. | 1,250 |
Stock Itens | Itens de stock Available under request | Disponível sob consulta | Disponible bajo consulta
Complementos | Repuestos
Shim Shim Pin Shim Pin Punch Spring Clamp Screw
Cutter Reference
| CTCP R/L 1212 F11 | - | - | GS04000 | SS25 | QCT1100 | QCT1101 | ||
| CTCP R/L 1616 H11 | - | - | GS04000 | SS25 | QCT1100 | QCT1101 | ||
| CTCP R/L 2020 K11 | - | - | GS04000 | SS25 | QCT1100 | QCT1101 | ||
| CTCP R/L 2525 M11 | - | - | GS04000 | SS25 | QCT1100 | QCT1101 | ||
| CTCP R/L 3225 P16 | CT160301 | BE02100 | GS05002 | SS30 | QCT1600 | QCT1601 | ||
| CTCP R/L 3232 P16 | CT160301 | BE02100 | GS05002 | SS30 | QCT1600 | QCT1601 | ||
| CTCP R/L 3225 P22 | CT220301 | BE03000 | GS08000 | SS40 | QCT2200 | QCT2201 | ||
| CTCP R/L 3232 P22 | CT220301 | BE03000 | GS08000 | SS40 | QCT2200 | QCT2201 |
Complementos | Repuestos Complementary Accessories - Flat Inserts
Shim Shim Pin Clamp Wrench Clamp Chip Breaker 1 Chip Breaker 2
Cutter Reference
| CTDP R/L 1212 F11 | - | - | GS05001 | SS25 | GS05004 | QCT1100 | QCT1101 | ||
| CTDP R/L 1616 H11 | - | - | GS05001 | SS25 | GS05004 | QCT1100 | QCT1101 | ||
| CTDP R/L 2020 K16 | CT160301 | BE02100 | GS06000 | SS30 | GS05005 | QCT1600 | QCT1601 | ||
| CTDP R/L 2525 M16 | CT160301 | BE02100 | GS06000 | SS30 | GS05005 | QCT1600 | QCT1601 | ||
| CTDP R/L 3232 P16 | CT160301 | BE02100 | GS06000 | SS30 | GS05005 | QCT1600 | QCT1601 | ||
| CTDP R/L 3232 P22 | CT220301 | BE03000 | GS08000 | SS40 | GS08001 | QCT2200 | QCT2201 |